PLZ-Gebiet | 40 |
---|---|
Einwohner | 960.904 |
Fläche | 529 km² |
Bevölkerungsdichte | 1.815 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 8 |
Kleinste Gemeinde | Mettmann |
Größter Ort | Düsseldorf |
Bundesland | |
2 Landkreise |
|
kreisfreie Stadt |
|
PLZ | Ort | Landkreis |
---|---|---|
402.. | Düsseldorf | kreisfreie Stadt |
404.. | Düsseldorf | kreisfreie Stadt |
40472 | Ratingen | Mettmann |
405.. | Düsseldorf | kreisfreie Stadt |
406.. | Düsseldorf | kreisfreie Stadt |
406.. | Meerbusch | Rhein-Kreis Neuss |
40699 | Erkrath | Mettmann |
407.. | Hilden | Mettmann |
40721 | Düsseldorf | kreisfreie Stadt |
40764 | Langenfeld (Rheinland) | Mettmann |
40789 | Monheim am Rhein | Mettmann |
408.. | Ratingen | Mettmann |
40822 | Mettmann | Mettmann |
Übersicht vom PLZ-Bereich 40000 bis 40999 - Die in Nordrhein-Westfalen gelegene Region gehört mit allen 8 gelisteten Orten der Leitzone 4 an. In der Nähe der Postleitzahlen welche mit 40 beginnen finden Sie weitere zweistellige Leitbereiche Deutschlands.