PLZ-Gebiet | 41 |
---|---|
Einwohner | 931.381 |
Fläche | 1.339 km² |
Bevölkerungsdichte | 696 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 17 |
Kleinste Gemeinde | Rommerskirchen |
Größter Ort | Mönchengladbach |
Bundesland | |
3 Landkreise |
|
kreisfreie Stadt |
|
PLZ | Ort | Landkreis |
---|---|---|
410.. | Mönchengladbach | kreisfreie Stadt |
411.. | Mönchengladbach | kreisfreie Stadt |
412.. | Mönchengladbach | kreisfreie Stadt |
41334 | Nettetal | Viersen |
41352 | Korschenbroich | Rhein-Kreis Neuss |
41363 | Jüchen | Rhein-Kreis Neuss |
41366 | Schwalmtal (Niederrhein) | Viersen |
41372 | Niederkrüchten | Viersen |
41379 | Brüggen (Niederrhein) | Viersen |
414.. | Neuss | Rhein-Kreis Neuss |
415.. | Dormagen | Rhein-Kreis Neuss |
415.. | Grevenbroich | Rhein-Kreis Neuss |
41564 | Kaarst | Rhein-Kreis Neuss |
41569 | Rommerskirchen | Rhein-Kreis Neuss |
417.. | Viersen | Viersen |
Übersicht vom PLZ-Bereich 41000 bis 41999 - Die in Nordrhein-Westfalen gelegene Region gehört mit allen 17 gelisteten Orten der Leitzone 4 an. In der Nähe der Postleitzahlen welche mit 41 beginnen finden Sie weitere zweistellige Leitbereiche Deutschlands.