PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
---|---|---|---|
53424 | Remagen | Ahrweiler | Rheinland-Pfalz |
53426 | Dedenbach | Ahrweiler | Rheinland-Pfalz |
53426 | Königsfeld (Eifel) | Ahrweiler | Rheinland-Pfalz |
53426 | Schalkenbach | Ahrweiler | Rheinland-Pfalz |
53474 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Ahrweiler | Rheinland-Pfalz |
53489 | Sinzig | Ahrweiler | Rheinland-Pfalz |
53498 | Bad Breisig | Ahrweiler | Rheinland-Pfalz |
53498 | Gönnersdorf bei Bad Breisig | Ahrweiler | Rheinland-Pfalz |
53498 | Waldorf | Ahrweiler | Rheinland-Pfalz |
PLZ-Gebiet | 534 |
---|---|
Einwohner | 72.009 |
Fläche | 195 km² |
Anzahl Orte | 9 |
Kleinster Ort | Dedenbach |
Größter Ort | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
Bundesland | |
Landkreis |