PLZ | Ort | Landkreis |
---|---|---|
54516 | Flußbach | Bernkastel-Wittlich |
54516 | Wittlich | Bernkastel-Wittlich |
54518 | Altrich | Bernkastel-Wittlich |
54518 | Arenrath | Bernkastel-Wittlich |
54518 | Bergweiler | Bernkastel-Wittlich |
54518 | Binsfeld | Bernkastel-Wittlich |
54518 | Bruch | Bernkastel-Wittlich |
54518 | Dodenburg | Bernkastel-Wittlich |
54518 | Dreis | Bernkastel-Wittlich |
54518 | Esch bei Wittlich | Bernkastel-Wittlich |
54518 | Gladbach (Eifel) | Bernkastel-Wittlich |
54518 | Heckenmünster | Bernkastel-Wittlich |
54518 | Heidweiler | Bernkastel-Wittlich |
54518 | Hupperath | Bernkastel-Wittlich |
54518 | Kesten | Bernkastel-Wittlich |
Das Leitgebiet 545 mit seinen 130.556 Einwohnern und einer Fläche von ungefähr 1718 qkm gehört zur 5er Leitzone, alle Grenzen werden über die Map-Funktion dargestellt und sind individuell auswählbar. Auf den jeweiligen Ortsseiten finden Sie weitere umfassende Online-Informationen und kostenlose Geodaten zum Herunterladen. Im folgenden Menü finden Sie die richtige Stadt und alle benachbarten Ortschaften rund um dieses Postleitzahlengebiet: