PLZ | Ort | Landkreis |
---|---|---|
56305 | Döttesfeld | Neuwied |
56305 | Puderbach | Neuwied |
56307 | Dernbach (Kreis Neuwied) | Neuwied |
56307 | Dürrholz | Neuwied |
56307 | Harschbach | Neuwied |
56316 | Hanroth | Neuwied |
56316 | Niederhofen | Neuwied |
56316 | Raubach | Neuwied |
56317 | Linkenbach | Neuwied |
56317 | Urbach (Westerwald) | Neuwied |
56321 | Brey | Mayen-Koblenz |
56321 | Rhens | Mayen-Koblenz |
56322 | Spay | Mayen-Koblenz |
56323 | Waldesch | Mayen-Koblenz |
56329 | Sankt Goar | Rhein-Hunsrück-Kreis |
Das Leitgebiet 563 mit seinen 105.922 Einwohnern und einer Fläche von ungefähr 812 qkm gehört zur 5er Leitzone, alle Grenzen werden über die Map-Funktion dargestellt und sind individuell auswählbar. Auf den jeweiligen Ortsseiten finden Sie weitere umfassende Online-Informationen und kostenlose Geodaten zum Herunterladen. Im folgenden Menü finden Sie die richtige Stadt und alle benachbarten Ortschaften rund um dieses Postleitzahlengebiet: