PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
---|---|---|---|
67059 | Ludwigshafen | kreisfreie Stadt | Rheinland-Pfalz |
67061 | Ludwigshafen | kreisfreie Stadt | Rheinland-Pfalz |
67063 | Ludwigshafen | kreisfreie Stadt | Rheinland-Pfalz |
67065 | Ludwigshafen | kreisfreie Stadt | Rheinland-Pfalz |
67067 | Ludwigshafen | kreisfreie Stadt | Rheinland-Pfalz |
67069 | Ludwigshafen | kreisfreie Stadt | Rheinland-Pfalz |
67071 | Ludwigshafen | kreisfreie Stadt | Rheinland-Pfalz |
67098 | Bad Dürkheim | Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz |
67098 | Freinsheim | Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz |
PLZ-Gebiet | 670 |
---|---|
Einwohner | 175.834 |
Fläche | 187 km² |
Anzahl Orte | 3 |
Größter Ort | Ludwigshafen |
Bundesland | |
2 Landkreise |