PLZ-Gebiet | 70 |
---|---|
Einwohner | 777.902 |
Fläche | 355 km² |
Bevölkerungsdichte | 2.188 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 7 |
Kleinste Gemeinde | Korntal-Münchingen |
Größter Ort | Stuttgart |
Bundesland | |
3 Landkreise |
|
kreisfreie Stadt |
|
PLZ | Ort | Landkreis |
---|---|---|
701.. | Stuttgart | kreisfreie Stadt |
703.. | Stuttgart | kreisfreie Stadt |
704.. | Stuttgart | kreisfreie Stadt |
705.. | Stuttgart | kreisfreie Stadt |
70619 | Stuttgart | kreisfreie Stadt |
70629 | Stuttgart | kreisfreie Stadt |
70734 | Fellbach | Rems-Murr-Kreis |
70736 | Fellbach | Rems-Murr-Kreis |
70771 | Leinfelden-Echterdingen | Esslingen |
70794 | Filderstadt | Esslingen |
70806 | Kornwestheim | Ludwigsburg |
70825 | Korntal-Münchingen | Ludwigsburg |
70839 | Gerlingen | Ludwigsburg |
Übersicht vom PLZ-Bereich 70000 bis 70999 - Die in Baden-Württemberg gelegene Region gehört mit allen 7 gelisteten Orten der Leitzone 7 an. In der Nähe der Postleitzahlen welche mit 70 beginnen finden Sie weitere zweistellige Leitbereiche Deutschlands.