PLZ-Gebiet | 73 |
---|---|
Einwohner | 977.995 |
Fläche | 2.835 km² |
Bevölkerungsdichte | 345 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 116 |
Kleinste Gemeinde | Drackenstein |
Größter Ort | Esslingen am Neckar |
Bundesland | |
6 Landkreise |
|
PLZ | Ort | Landkreis |
---|---|---|
730.. | Göppingen | Göppingen |
73037 | Eschenbach | Göppingen |
73037 | Heiningen (Kreis Göppingen) | Göppingen |
73054 | Eislingen/Fils | Göppingen |
73061 | Ebersbach an der Fils | Göppingen |
73066 | Uhingen | Göppingen |
73072 | Donzdorf | Göppingen |
73072 | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis |
73079 | Süßen | Göppingen |
73084 | Salach | Göppingen |
73087 | Bad Boll | Göppingen |
73087 | Zell unter Aichelberg | Göppingen |
73092 | Heiningen (Kreis Göppingen) | Göppingen |
73095 | Albershausen | Göppingen |
73098 | Rechberghausen | Göppingen |
Übersicht vom PLZ-Bereich 73000 bis 73999 - Die in Baden-Württemberg gelegene Region gehört mit allen 116 gelisteten Orten der Leitzone 7 an. In der Nähe der Postleitzahlen welche mit 73 beginnen finden Sie weitere zweistellige Leitbereiche Deutschlands.