PLZ-Gebiet | 76 |
---|---|
Einwohner | 1.100.728 |
Fläche | 2.889 km² |
Bevölkerungsdichte | 381 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 147 |
Kleinste Gemeinde | Nothweiler |
Größter Ort | Karlsruhe |
2 Bundesländer | |
6 Landkreise |
|
3 kreisfreie Städte |
|
PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
---|---|---|---|
761.. | Karlsruhe | kreisfreie Stadt | BW |
762.. | Karlsruhe | kreisfreie Stadt | BW |
76275 | Ettlingen | Karlsruhe | BW |
76287 | Rheinstetten | Karlsruhe | BW |
76297 | Stutensee | Karlsruhe | BW |
76307 | Karlsbad | Karlsruhe | BW |
76316 | Malsch (Kreis Karlsruhe) | Karlsruhe | BW |
76327 | Pfinztal | Karlsruhe | BW |
76332 | Bad Herrenalb | Calw | BW |
76337 | Waldbronn | Karlsruhe | BW |
76344 | Eggenstein-Leopoldshafen | Karlsruhe | BW |
76351 | Linkenheim-Hochstetten | Karlsruhe | BW |
76356 | Weingarten (Baden) | Karlsruhe | BW |
76359 | Marxzell | Karlsruhe | BW |
76437 | Rastatt | Rastatt | BW |
Übersicht vom PLZ-Bereich 76000 bis 76999 - Die in den Bundesländern Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gelegene Region gehört mit allen 147 gelisteten Orten der Leitzone 7 an. In der Nähe der Postleitzahlen welche mit 76 beginnen finden Sie weitere zweistellige Leitbereiche Deutschlands.