PLZ-Gebiet | 797 |
---|---|
Einwohner | 116.019 |
Fläche | 632 km² |
Bevölkerungsdichte | 184 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 16 |
Kleinste Gemeinde | Schwörstadt |
Größter Ort | Waldshut-Tiengen |
Bundesland | |
2 Landkreise |
|
PLZ | Ort | Landkreis |
---|---|---|
79713 | Bad Säckingen | Waldshut |
79725 | Laufenburg (Baden) | Waldshut |
79730 | Murg | Waldshut |
79733 | Görwihl | Waldshut |
79736 | Rickenbach | Waldshut |
79737 | Herrischried | Waldshut |
79739 | Schwörstadt | Lörrach |
79761 | Waldshut-Tiengen | Waldshut |
79771 | Klettgau | Waldshut |
79774 | Albbruck | Waldshut |
79777 | Ühlingen-Birkendorf | Waldshut |
79780 | Stühlingen | Waldshut |
79787 | Lauchringen | Waldshut |
79790 | Küssaberg | Waldshut |
79793 | Wutöschingen | Waldshut |
Das Leitgebiet 797 mit seinen 116.019 Einwohnern und einer Fläche von ungefähr 632 qkm gehört zur 7er Leitzone, alle Grenzen werden über die Map-Funktion dargestellt und sind individuell auswählbar. Auf den jeweiligen Ortsseiten finden Sie weitere umfassende Online-Informationen und kostenlose Geodaten zum Herunterladen. Im folgenden Menü finden Sie die richtige Stadt und alle benachbarten Ortschaften rund um dieses Postleitzahlengebiet: