PLZ-Gebiet | 840 |
---|---|
Einwohner | 188.004 |
Fläche | 1.199 km² |
Bevölkerungsdichte | 157 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 23 |
Kleinste Gemeinde | Herrngiersdorf |
Größter Ort | Landshut |
Bundesland | |
5 Landkreise |
|
kreisfreie Stadt |
|
PLZ | Ort | Landkreis |
---|---|---|
84028 | Landshut | kreisfreie Stadt |
84030 | Ergolding | Landshut |
84032 | Altdorf (Niederbayern) | Landshut |
84036 | Kumhausen | Landshut |
84048 | Mainburg | Kelheim |
84051 | Essenbach | Landshut |
84056 | Rottenburg an der Laaber | Landshut |
84061 | Ergoldsbach | Landshut |
84066 | Mallersdorf-Pfaffenberg | Straubing-Bogen |
84069 | Schierling | Regensburg |
84072 | Au in der Hallertau | Freising |
84076 | Pfeffenhausen | Landshut |
84079 | Bruckberg (Niederbayern) | Landshut |
84082 | Laberweinting | Straubing-Bogen |
84085 | Langquaid | Kelheim |
Das Leitgebiet 840 mit seinen 188.004 Einwohnern und einer Fläche von ungefähr 1199 qkm gehört zur 8er Leitzone, alle Grenzen werden über die Map-Funktion dargestellt und sind individuell auswählbar. Auf den jeweiligen Ortsseiten finden Sie weitere umfassende Online-Informationen und kostenlose Geodaten zum Herunterladen. Im folgenden Menü finden Sie die richtige Stadt und alle benachbarten Ortschaften rund um dieses Postleitzahlengebiet: