PLZ-Gebiet | 856 |
---|---|
Einwohner | 110.846 |
Fläche | 598 km² |
Bevölkerungsdichte | 185 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 25 |
Kleinste Gemeinde | Moosach |
Größter Ort | Vaterstetten |
Bundesland | |
3 Landkreise |
|
PLZ | Ort | Landkreis |
---|---|---|
85604 | Zorneding | Ebersberg |
85609 | Aschheim | München |
85614 | Kirchseeon | Ebersberg |
85617 | Aßling | Ebersberg |
85622 | Feldkirchen (München) | München |
85622 | Vaterstetten | Ebersberg |
85625 | Baiern | Ebersberg |
85625 | Glonn | Ebersberg |
85630 | Grasbrunn | München |
85635 | Höhenkirchen-Siegertsbrunn | München |
85640 | Putzbrunn | München |
85643 | Steinhöring | Ebersberg |
85646 | Anzing | Ebersberg |
85649 | Brunnthal | München |
85652 | Pliening | Ebersberg |
Das Leitgebiet 856 mit seinen 110.846 Einwohnern und einer Fläche von ungefähr 598 qkm gehört zur 8er Leitzone, alle Grenzen werden über die Map-Funktion dargestellt und sind individuell auswählbar. Auf den jeweiligen Ortsseiten finden Sie weitere umfassende Online-Informationen und kostenlose Geodaten zum Herunterladen. Im folgenden Menü finden Sie die richtige Stadt und alle benachbarten Ortschaften rund um dieses Postleitzahlengebiet: