PLZ-Gebiet | 893 |
---|---|
Einwohner | 84.747 |
Fläche | 491 km² |
Bevölkerungsdichte | 173 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 22 |
Kleinste Gemeinde | Landensberg |
Größter Ort | Günzburg |
Bundesland | |
2 Landkreise |
|
PLZ | Ort | Landkreis |
---|---|---|
89312 | Günzburg | Günzburg |
89331 | Burgau | Günzburg |
89335 | Ichenhausen | Günzburg |
89340 | Leipheim | Günzburg |
89343 | Jettingen-Scheppach | Günzburg |
89344 | Aislingen | Dillingen an der Donau |
89346 | Bibertal | Günzburg |
89347 | Bubesheim | Günzburg |
89349 | Burtenbach | Günzburg |
89350 | Dürrlauingen | Günzburg |
89352 | Ellzee | Günzburg |
89353 | Glött | Dillingen an der Donau |
89355 | Gundremmingen | Günzburg |
89356 | Haldenwang (Schwaben) | Günzburg |
89358 | Kammeltal | Günzburg |
Das Leitgebiet 893 mit seinen 84.747 Einwohnern und einer Fläche von ungefähr 491 qkm gehört zur 8er Leitzone, alle Grenzen werden über die Map-Funktion dargestellt und sind individuell auswählbar. Auf den jeweiligen Ortsseiten finden Sie weitere umfassende Online-Informationen und kostenlose Geodaten zum Herunterladen. Im folgenden Menü finden Sie die richtige Stadt und alle benachbarten Ortschaften rund um dieses Postleitzahlengebiet: