PLZ-Gebiet | 955 |
---|---|
Einwohner | 28.571 |
Fläche | 322 km² |
Bevölkerungsdichte | 89 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 15 |
Kleinste Gemeinde | Schlammersdorf |
Größter Ort | Heinersreuth |
Bundesland | |
4 Landkreise |
|
PLZ | Ort | Landkreis |
---|---|---|
95500 | Heinersreuth | Bayreuth |
95502 | Himmelkron | Kulmbach |
95503 | Hummeltal | Bayreuth |
95505 | Immenreuth | Tirschenreuth |
95506 | Kastl bei Kemnath | Tirschenreuth |
95508 | Kulmain | Tirschenreuth |
95509 | Marktschorgast | Kulmbach |
95511 | Mistelbach | Bayreuth |
95512 | Neudrossenfeld | Kulmbach |
95514 | Neustadt am Kulm | Neustadt an der Waldnaab |
95515 | Plankenfels | Bayreuth |
95517 | Emtmannsberg | Bayreuth |
95517 | Seybothenreuth | Bayreuth |
95519 | Schlammersdorf | Neustadt an der Waldnaab |
95519 | Vorbach | Neustadt an der Waldnaab |
Das Leitgebiet 955 mit seinen 28.571 Einwohnern und einer Fläche von ungefähr 322 qkm gehört zur 9er Leitzone, alle Grenzen werden über die Map-Funktion dargestellt und sind individuell auswählbar. Auf den jeweiligen Ortsseiten finden Sie weitere umfassende Online-Informationen und kostenlose Geodaten zum Herunterladen. Im folgenden Menü finden Sie die richtige Stadt und alle benachbarten Ortschaften rund um dieses Postleitzahlengebiet: