Postleitzahl | 98530 |
---|---|
Einwohner | 3.138 |
Fläche | 62,59 km² |
Bevölkerungsdichte | 50 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 6 |
Größter Ort | Rohr (Thüringen) |
Bundesland | |
2 Landkreise |
Ort | Ortsteil |
---|---|
Dillstädt | alle |
Grub (Thüringen) | alle |
Marisfeld | alle |
Oberstadt | alle |
Rohr (Thüringen) | alle |
Schmeheim | alle |
Suchen Sie im gesamten Bundesland eine Postleitzahl mit Orte und Straßen in Thüringen