PLZ | Ort | Landkreis |
---|---|---|
99423 | Weimar | kreisfreie Stadt |
99428 | Grammetal | Weimarer Land |
99438 | Bad Berka | Weimarer Land |
99438 | Buchfart | Weimarer Land |
99438 | Hetschburg | Weimarer Land |
99438 | Oettern | Weimarer Land |
99438 | Tonndorf (Thüringen) | Weimarer Land |
99438 | Vollersroda | Weimarer Land |
99439 | Am Ettersberg | Weimarer Land |
99439 | Ballstedt | Weimarer Land |
99439 | Ettersburg | Weimarer Land |
99439 | Neumark bei Weimar | Weimarer Land |
99441 | Döbritschen | Weimarer Land |
99441 | Frankendorf (Thüringen) | Weimarer Land |
99441 | Großschwabhausen | Weimarer Land |
Das Leitgebiet 994 mit seinen 104.319 Einwohnern und einer Fläche von ungefähr 606 qkm gehört zur 9er Leitzone, alle Grenzen werden über die Map-Funktion dargestellt und sind individuell auswählbar. Auf den jeweiligen Ortsseiten finden Sie weitere umfassende Online-Informationen und kostenlose Geodaten zum Herunterladen. Im folgenden Menü finden Sie die richtige Stadt und alle benachbarten Ortschaften rund um dieses Postleitzahlengebiet: