PLZ 5
Alle Orte im PLZ-Gebiet 5
| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 501.. | Kerpen +3 | Rhein-Erft-Kreis | NW |
| 502.. | Pulheim +1 | Rhein-Erft-Kreis | NW |
| 503.. | Hürth +3 | Rhein-Erft-Kreis | NW |
| 506.. | Köln | kreisfreie Stadt | NW |
| 507.. | Köln | kreisfreie Stadt | NW |
| 508.. | Köln | kreisfreie Stadt | NW |
| 509.. | Köln | kreisfreie Stadt | NW |
| 510.. | Köln | kreisfreie Stadt | NW |
| 511.. | Köln | kreisfreie Stadt | NW |
| 513.. | Leverkusen +1 | kreisfreie Stadt | NW |
| 514.. | Köln +2 | kreisfreie Stadt | NW |
| 515.. | Rösrath +8 | Rheinisch-Bergischer Kreis | NW |
| 516.. | Gummersbach +2 | Oberbergischer Kreis | NW |
| 517.. | Lindlar +3 | Oberbergischer Kreis | NW |
| 520.. | Aachen | Aachen | NW |
Straßen im Raum 5
Postleitzahl-Bezirke 50000 bis 59999
Das deutsche Postleitzahl-System enthält insgesamt 8169 Postleitzahlen, davon liegen aktuell 712 fünfstellige Gebiete in der Leitzone 5. Die Liste aller Städte und Gemeinden steht kostenlos im PDF oder Excel-Format zum Download bereit – der tabellarischen Struktur sind 3 Bundesländer und 34 Landkreise zugeordnet. Auf der interaktiven Postleitzahlenkarte, welche die 2-stelligen Grenzen der Postleitzone beinhaltet, finden Sie Lage und Aufteilung zugeordneter Leitregionen.
