PLZ-Gebiet | 50 |
---|---|
Einwohner | 1.099.193 |
Fläche | 941 km² |
Bevölkerungsdichte | 1.169 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 11 |
Kleinste Gemeinde | Elsdorf (Rheinland) |
Größter Ort | Köln |
Bundesland | |
Landkreis |
|
kreisfreie Stadt |
|
PLZ | Ort | Landkreis |
---|---|---|
501.. | Bergheim | Rhein-Erft-Kreis |
501.. | Kerpen | Rhein-Erft-Kreis |
50181 | Bedburg | Rhein-Erft-Kreis |
50189 | Elsdorf (Rheinland) | Rhein-Erft-Kreis |
50226 | Frechen | Rhein-Erft-Kreis |
50259 | Pulheim | Rhein-Erft-Kreis |
50321 | Brühl (Rheinland) | Rhein-Erft-Kreis |
50354 | Hürth | Rhein-Erft-Kreis |
50374 | Erftstadt | Rhein-Erft-Kreis |
50389 | Wesseling | Rhein-Erft-Kreis |
506.. | Köln | kreisfreie Stadt |
507.. | Köln | kreisfreie Stadt |
508.. | Köln | kreisfreie Stadt |
509.. | Köln | kreisfreie Stadt |
Übersicht vom PLZ-Bereich 50000 bis 50999 - Die in Nordrhein-Westfalen gelegene Region gehört mit allen 11 gelisteten Orten der Leitzone 5 an. In der Nähe der Postleitzahlen welche mit 50 beginnen finden Sie weitere zweistellige Leitbereiche Deutschlands.