PLZ-Gebiet | 48 |
---|---|
Einwohner | 1.152.623 |
Fläche | 4.450 km² |
Bevölkerungsdichte | 259 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 53 |
Kleinste Gemeinde | Engden |
Größter Ort | Münster (Westfalen) |
2 Bundesländer | |
6 Landkreise |
|
kreisfreie Stadt |
|
PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
---|---|---|---|
481.. | Münster (Westfalen) | kreisfreie Stadt | NW |
48231 | Warendorf | Warendorf | NW |
48249 | Dülmen | Coesfeld | NW |
48268 | Greven | Steinfurt | NW |
48282 | Emsdetten | Steinfurt | NW |
48291 | Telgte | Warendorf | NW |
48301 | Nottuln | Coesfeld | NW |
48308 | Senden (Westfalen) | Coesfeld | NW |
48317 | Drensteinfurt | Warendorf | NW |
48324 | Sendenhorst | Warendorf | NW |
48329 | Havixbeck | Coesfeld | NW |
48336 | Sassenberg | Warendorf | NW |
48341 | Altenberge | Steinfurt | NW |
48346 | Ostbevern | Warendorf | NW |
48351 | Everswinkel | Warendorf | NW |
Übersicht vom PLZ-Bereich 48000 bis 48999 - Die in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen gelegene Region gehört mit allen 53 gelisteten Orten der Leitzone 4 an. In der Nähe der Postleitzahlen welche mit 48 beginnen finden Sie weitere zweistellige Leitbereiche Deutschlands.