PLZ-Gebiet | 51 |
---|---|
Einwohner | 989.744 |
Fläche | 1.546 km² |
Bevölkerungsdichte | 640 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 21 |
Kleinste Gemeinde | Friesenhagen |
Größter Ort | Köln |
2 Bundesländer | |
4 Landkreise |
|
2 kreisfreie Städte |
|
PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
---|---|---|---|
510.. | Köln | kreisfreie Stadt | NW |
511.. | Köln | kreisfreie Stadt | NW |
513.. | Leverkusen | kreisfreie Stadt | NW |
51399 | Burscheid | Rheinisch-Bergischer Kreis | NW |
514.. | Bergisch Gladbach | Rheinisch-Bergischer Kreis | NW |
51467 | Köln | kreisfreie Stadt | NW |
51491 | Overath | Rheinisch-Bergischer Kreis | NW |
51503 | Rösrath | Rheinisch-Bergischer Kreis | NW |
51515 | Kürten | Rheinisch-Bergischer Kreis | NW |
51519 | Odenthal | Rheinisch-Bergischer Kreis | NW |
51545 | Waldbröl | Oberbergischer Kreis | NW |
51570 | Windeck | Rhein-Sieg-Kreis | NW |
51580 | Reichshof | Oberbergischer Kreis | NW |
51588 | Nümbrecht | Oberbergischer Kreis | NW |
51597 | Morsbach | Oberbergischer Kreis | NW |
Übersicht vom PLZ-Bereich 51000 bis 51999 - Die in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gelegene Region gehört mit allen 21 gelisteten Orten der Leitzone 5 an. In der Nähe der Postleitzahlen welche mit 51 beginnen finden Sie weitere zweistellige Leitbereiche Deutschlands.