PLZ 47627
| PLZ-Gebiet | 47627 |
|---|---|
| Einwohner | 2.001 |
| Fläche | 14,10 km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Kevelaer |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
Kleve |
| Postleitzahl | 47665 |
|---|---|
| Einwohner | 8.712 |
| Fläche | 55,40 km² |
| Bevölkerungsdichte | 157 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Sonsbeck |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 47669 |
|---|---|
| Einwohner | 7.818 |
| Fläche | 48,06 km² |
| Bevölkerungsdichte | 163 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Wachtendonk |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Wachtendonk | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| PLZ-Gebiet | 477 |
|---|---|
| Einwohner | 47.216 |
| Fläche | 5,10 km² |
| Bevölkerungsdichte | 9.255 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 6 |
| Stadt | Krefeld |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 47798 |
|---|---|
| Einwohner | 28.171 |
| Fläche | 2,58 km² |
| Bevölkerungsdichte | 10.914 Einwohner pro km² |
| Stadt | Krefeld |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Krefeld | Cracau | kreisfreie Stadt |
| Dießem/Lehmheide | ||
| Inrath/Kliedbruch | ||
| Kempener Feld/Baackeshof | ||
| Stadtmitte |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 47799 |
|---|---|
| Einwohner | 19.019 |
| Fläche | 2,52 km² |
| Bevölkerungsdichte | 7.552 Einwohner pro km² |
| Stadt | Krefeld |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
kreisfreie Stadt Krefeld |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Krefeld | Bockum | kreisfreie Stadt |
| Cracau | ||
| Stadtmitte |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 47137 |
|---|---|
| Einwohner | 30.805 |
| Fläche | 6,66 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.623 Einwohner pro km² |
| Stadt | Duisburg |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Duisburg | Mittelmeiderich | kreisfreie Stadt |
| Obermeiderich | ||
| Untermeiderich |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 47138 |
|---|---|
| Einwohner | 14.441 |
| Fläche | 10,49 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.377 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Duisburg |
| Ortsteile |
Mittelmeiderich Neumühl Obermeiderich Ruhrort Untermeiderich |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ-Gebiet | 4716 |
|---|---|
| Einwohner | 84.720 |
| Fläche | 25,54 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.318 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 10 |
| Stadt | Duisburg |
| Bundesland |
| PLZ | Stadtteil |
|---|---|
| 47166 | Alt-Hamborn |
| 47166 | Beeck |
| 47166 | Bruckhausen |
| 47166 | Marxloh |
| 47166 | Neumühl |
| 47166 | Obermarxloh |
| 47167 | Marxloh |
| 47167 | Neumühl |
| 47167 | Obermarxloh |
| 47167 | Röttgersbach |
| 47169 | Aldenrade |
| 47169 | Fahrn |
| 47169 | Marxloh |
| 47169 | Röttgersbach |
| 47169 | Wehofen |
| Postleitzahl | 47166 |
|---|---|
| Einwohner | 27.432 |
| Fläche | 8,89 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.085 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Duisburg |
| Bundesland | |
| kreisfreie Stadt |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Duisburg | Alt-Hamborn | kreisfreie Stadt |
| Beeck | ||
| Bruckhausen | ||
| Marxloh | ||
| Neumühl | ||
| Obermarxloh |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 47169 |
|---|---|
| Einwohner | 29.140 |
| Fläche | 8,63 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.376 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Duisburg |
| Ortsteile |
Aldenrade Fahrn Marxloh Röttgersbach Wehofen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 47178 |
|---|---|
| Einwohner | 21.364 |
| Fläche | 10,32 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.070 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Duisburg |
| Ortsteile |
Alt-Walsum Overbruch Vierlinden |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 47198 |
|---|---|
| Einwohner | 29.203 |
| Fläche | 10,43 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.801 Einwohner pro km² |
| Stadt | Duisburg |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Duisburg | Alt-Homberg | kreisfreie Stadt |
| Hochheide |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 47199 |
|---|---|
| Einwohner | 5.062 |
| Fläche | 21,34 km² |
| Bevölkerungsdichte | 237 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Duisburg |
| Ortsteile |
Baerl Hochheide |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ-Gebiet | 472 |
|---|---|
| Einwohner | 149.757 |
| Fläche | 87,85 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.705 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 18 |
| Stadt | Duisburg |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 47226 |
|---|---|
| Einwohner | 21.076 |
| Fläche | 3,59 km² |
| Bevölkerungsdichte | 5.865 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Duisburg |
| Ortsteile |
Bergheim Hochemmerich Rheinhausen-Mitte |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 47228 |
|---|---|
| Einwohner | 24.686 |
| Fläche | 12,52 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.972 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Duisburg |
| Ortsteile |
Bergheim Friemersheim Hochemmerich Winkelhausen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 47239 |
|---|---|
| Einwohner | 17.468 |
| Fläche | 10,01 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.745 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Duisburg |
| Ortsteile |
Rumeln-Kaldenhausen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 47249 |
|---|---|
| Einwohner | 25.619 |
| Fläche | 7,09 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.613 Einwohner pro km² |
| Stadt | Duisburg |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Duisburg | Buchholz | kreisfreie Stadt |
| Großenbaum | ||
| Wanheim-Angerhausen |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 47259 |
|---|---|
| Einwohner | 22.412 |
| Fläche | 24,77 km² |
| Bevölkerungsdichte | 905 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Duisburg |
| Ortsteile |
Huckingen Hüttenheim Mündelheim Ungelsheim Wanheim-Angerhausen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 47269 |
|---|---|
| Einwohner | 16.271 |
| Fläche | 11,83 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.375 Einwohner pro km² |
| Stadt | Duisburg |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Duisburg | Großenbaum | kreisfreie Stadt |
| Rahm |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 47441 |
|---|---|
| Einwohner | 30.833 |
| Fläche | 12,97 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.376 Einwohner pro km² |
| Stadt | Moers |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Moers | Asberg |
| Hülsdonk | |
| Moers-Mitte |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 47445 |
|---|---|
| Einwohner | 27.224 |
| Fläche | 21,64 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.258 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Moers |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Moers | Bornheim |
| Eick | |
| Genend | |
| Kohlenhuck | |
| Repelen | |
| Rheinkamp Mitte | |
| Utfort |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| PLZ-Gebiet | 47 |
|---|---|
| Einwohner | 1.299.902 |
| Fläche | 1.930 km² |
| Bevölkerungsdichte | 673 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 25 |
| Kleinste Gemeinde | Rheurdt |
| Größter Ort |
Duisburg |
| Bundesland | |
| 3 Landkreise |
|
| 2 kreisfreie Städte |
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 470.. | Duisburg | kreisfreie Stadt |
| 471.. | Duisburg | kreisfreie Stadt |
| 472.. | Duisburg | kreisfreie Stadt |
| 474.. | Moers | Wesel |
| 47475 | Kamp-Lintfort | Wesel |
| 47495 | Rheinberg | Wesel |
| 47506 | Neukirchen-Vluyn | Wesel |
| 47509 | Rheurdt | Kleve |
| 47533 | Kleve | Kleve |
| 47546 | Kalkar | Kleve |
| 47551 | Bedburg-Hau | Kleve |
| 47559 | Kranenburg (Niederrhein) | Kleve |
| 47574 | Goch | Kleve |
| 47589 | Uedem | Kleve |
| 476.. | Kevelaer | Kleve |