45259 Essen
| Postleitzahl | 45259 |
|---|---|
| Einwohner | 12.723 |
| Fläche | 6,87 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.852 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Essen |
| Ortsteile |
Heisingen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 45259 |
|---|---|
| Einwohner | 12.723 |
| Fläche | 6,87 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.852 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Essen |
| Ortsteile |
Heisingen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 45277 |
|---|---|
| Einwohner | 16.108 |
| Fläche | 6,76 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.384 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Essen |
| Ortsteile |
Überruhr-Hinsel Überruhr-Holthausen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 45279 |
|---|---|
| Einwohner | 25.547 |
| Fläche | 7,92 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.224 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Essen |
| Ortsteile |
Freisenbruch Horst |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 45289 |
|---|---|
| Einwohner | 9.512 |
| Fläche | 6,34 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.500 Einwohner pro km² |
| Stadt | Essen |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Essen | Burgaltendorf | kreisfreie Stadt |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| PLZ-Gebiet | 453 |
|---|---|
| Einwohner | 201.204 |
| Fläche | 60,61 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.319 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 17 |
| Stadt | Essen |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 45326 |
|---|---|
| Einwohner | 25.965 |
| Fläche | 5,35 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.855 Einwohner pro km² |
| Stadt | Essen |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Essen | Altenessen-Nord | kreisfreie Stadt |
| Altenessen-Süd |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 45327 |
|---|---|
| Einwohner | 24.572 |
| Fläche | 5,65 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.346 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Essen |
| Ortsteile |
Katernberg Stoppenberg |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 45329 |
|---|---|
| Einwohner | 24.700 |
| Fläche | 9,61 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.569 Einwohner pro km² |
| Stadt | Essen |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Essen | Altenessen-Nord | kreisfreie Stadt |
| Karnap | ||
| Vogelheim |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 45355 |
|---|---|
| Einwohner | 26.972 |
| Fläche | 4,83 km² |
| Bevölkerungsdichte | 5.585 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Essen |
| Ortsteile |
Bergeborbeck Bochold Borbeck-Mitte |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ-Gebiet | 447 |
|---|---|
| Einwohner | 116.393 |
| Fläche | 50,12 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.322 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 11 |
| Stadt | Bochum |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 44787 |
|---|---|
| Einwohner | 8.368 |
| Fläche | 1,31 km² |
| Bevölkerungsdichte | 6.374 Einwohner pro km² |
| Stadt | Bochum |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 44789 |
|---|---|
| Einwohner | 18.728 |
| Fläche | 3,67 km² |
| Bevölkerungsdichte | 5.102 Einwohner pro km² |
| Stadt | Bochum |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Bochum | Altenbochum | kreisfreie Stadt |
| Mitte | ||
| Weitmar | ||
| Wiemelhausen |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 44791 |
|---|---|
| Einwohner | 15.551 |
| Fläche | 7,66 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.030 Einwohner pro km² |
| Stadt | Bochum |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 44793 |
|---|---|
| Einwohner | 19.404 |
| Fläche | 9,74 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.992 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Bochum |
| Ortsteile |
Hamme Hordel Mitte Weitmar Wiemelhausen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 44795 |
|---|---|
| Einwohner | 25.059 |
| Fläche | 8,15 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.074 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Bochum |
| Ortsteile |
Weitmar Wiemelhausen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 44803 |
|---|---|
| Einwohner | 22.053 |
| Fläche | 8,44 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.612 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Bochum |
| Ortsteile |
Altenbochum Laer Wiemelhausen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 44809 |
|---|---|
| Einwohner | 20.015 |
| Fläche | 5,67 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.527 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Bochum |
| Ortsteile |
Grumme Hamme Hofstede Mitte Riemke |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 44867 |
|---|---|
| Einwohner | 11.379 |
| Fläche | 6,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.817 Einwohner pro km² |
| Stadt | Bochum |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Bochum | Höntrop | kreisfreie Stadt |
| Sevinghausen | ||
| Wattenscheid | ||
| Westenfeld |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 44879 |
|---|---|
| Einwohner | 27.063 |
| Fläche | 9,43 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.869 Einwohner pro km² |
| Stadt | Bochum |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Bochum | Dahlhausen | kreisfreie Stadt |
| Linden |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 44892 |
|---|---|
| Einwohner | 27.312 |
| Fläche | 10,38 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.632 Einwohner pro km² |
| Stadt | Bochum |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Bochum | Langendreer | kreisfreie Stadt |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 44894 |
|---|---|
| Einwohner | 19.495 |
| Fläche | 8,31 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.346 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Bochum |
| Ortsteile |
Langendreer Werne |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ-Gebiet | 45 |
|---|---|
| Einwohner | 1.540.498 |
| Fläche | 1.064 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.448 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 13 |
| Kleinste Gemeinde | Sprockhövel |
| Größter Ort |
Essen |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| 3 kreisfreie Städte |
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 451.. | Essen | kreisfreie Stadt |
| 452.. | Essen | kreisfreie Stadt |
| 453.. | Essen | kreisfreie Stadt |
| 454.. | Mülheim an der Ruhr | kreisfreie Stadt |
| 455.. | Hattingen | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| 45549 | Sprockhövel | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| 456.. | Recklinghausen | Recklinghausen |
| 45699 | Herten | Recklinghausen |
| 457.. | Marl | Recklinghausen |
| 45701 | Herten | Recklinghausen |
| 45711 | Datteln | Recklinghausen |
| 45721 | Haltern am See | Recklinghausen |
| 45731 | Waltrop | Recklinghausen |
| 45739 | Oer-Erkenschwick | Recklinghausen |
| 458.. | Gelsenkirchen | kreisfreie Stadt |
| PLZ-Gebiet | 451 |
|---|---|
| Einwohner | 233.333 |
| Fläche | 65,56 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.559 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 22 |
| Stadt | Essen |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 45127 |
|---|---|
| Einwohner | 8.529 |
| Fläche | 2,33 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.655 Einwohner pro km² |
| Stadt | Essen |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Essen | Altendorf | kreisfreie Stadt |
| Ostviertel | ||
| Stadtkern | ||
| Südviertel | ||
| Westviertel |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 45128 |
|---|---|
| Einwohner | 11.535 |
| Fläche | 1,73 km² |
| Bevölkerungsdichte | 6.679 Einwohner pro km² |
| Stadt | Essen |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Essen | Südostviertel | kreisfreie Stadt |
| Südviertel |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 45130 |
|---|---|
| Einwohner | 15.410 |
| Fläche | 1,34 km² |
| Bevölkerungsdichte | 11.478 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Essen |
| Ortsteile |
Rüttenscheid Südviertel |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 45131 |
|---|---|
| Einwohner | 10.873 |
| Fläche | 2,39 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.548 Einwohner pro km² |
| Stadt | Essen |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Essen | Rüttenscheid | kreisfreie Stadt |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung