24944 Flensburg
| Postleitzahl | 24944 |
|---|---|
| Einwohner | 12.779 |
| Fläche | 6,12 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.088 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Flensburg |
| Ortsteile |
Fruerlund Mürwik |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 24944 |
|---|---|
| Einwohner | 12.779 |
| Fläche | 6,12 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.088 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Flensburg |
| Ortsteile |
Fruerlund Mürwik |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 24955 |
|---|---|
| Einwohner | 10.914 |
| Fläche | 18,29 km² |
| Bevölkerungsdichte | 597 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Harrislee |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 24960 |
|---|---|
| Einwohner | 6.988 |
| Fläche | 28,83 km² |
| Bevölkerungsdichte | 242 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Glücksburg (Ostsee) |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Glücksburg (Ostsee) | alle |
| Munkbrarup | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 24963 |
|---|---|
| Einwohner | 6.159 |
| Fläche | 32,04 km² |
| Bevölkerungsdichte | 192 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Tarp |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 24980 |
|---|---|
| Einwohner | 5.266 |
| Fläche | 74,80 km² |
| Bevölkerungsdichte | 70 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 5 |
| Größter Ort | Schafflund |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Hörup | alle |
| Meyn | alle |
| Nordhackstedt | alle |
| Schafflund | alle |
| Wallsbüll | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 24994 |
|---|---|
| Einwohner | 2.298 |
| Fläche | 77,91 km² |
| Bevölkerungsdichte | 29 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 6 |
| Größter Ort | Medelby |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| PLZ-Gebiet | 253 |
|---|---|
| Einwohner | 109.361 |
| Fläche | 453 km² |
| Bevölkerungsdichte | 242 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 38 |
| Kleinste Gemeinde | Elskop |
| Größter Ort | Elmshorn |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 25335 | Altenmoor | Steinburg |
| 25335 | Bokholt-Hanredder | Pinneberg |
| 25335 | Elmshorn | Pinneberg |
| 25335 | Neuendorf bei Elmshorn | Steinburg |
| 25335 | Raa-Besenbek | Pinneberg |
| 25336 | Klein Nordende | Pinneberg |
| 25337 | Kölln-Reisiek | Pinneberg |
| 25337 | Seeth-Ekholt | Pinneberg |
| 25348 | Blomesche Wildnis | Steinburg |
| 25348 | Engelbrechtsche Wildnis | Steinburg |
| 25348 | Glückstadt | Steinburg |
| 25355 | Barmstedt | Pinneberg |
| 25355 | Bevern (Holstein) | Pinneberg |
| 25355 | Bullenkuhlen | Pinneberg |
| 25355 | Groß Offenseth-Aspern | Pinneberg |
| Postleitzahl | 25335 |
|---|---|
| Einwohner | 23.663 |
| Fläche | 51,29 km² |
| Bevölkerungsdichte | 461 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 5 |
| Größter Ort | Elmshorn |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Altenmoor | alle |
| Bokholt-Hanredder | alle |
| Elmshorn | – |
| Neuendorf bei Elmshorn | alle |
| Raa-Besenbek | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 25336 |
|---|---|
| Einwohner | 15.378 |
| Fläche | 16,80 km² |
| Bevölkerungsdichte | 915 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort |
Elmshorn |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Elmshorn | – |
| Klein Nordende | alle |
| Postleitzahl | 25355 |
|---|---|
| Einwohner | 12.731 |
| Fläche | 76,63 km² |
| Bevölkerungsdichte | 166 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 6 |
| Größter Ort | Barmstedt |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Barmstedt | alle |
| Bevern (Holstein) | alle |
| Bullenkuhlen | alle |
| Groß Offenseth-Aspern | alle |
| Heede (Holstein) | alle |
| Lutzhorn | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 25358 |
|---|---|
| Einwohner | 7.016 |
| Fläche | 65,59 km² |
| Bevölkerungsdichte | 107 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort | Horst (Holstein) |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Hohenfelde (Steinburg) | alle |
| Horst (Holstein) | alle |
| Sommerland | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 24647 |
|---|---|
| Einwohner | 2.891 |
| Fläche | 38,30 km² |
| Bevölkerungsdichte | 75 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Wasbek |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 24649 |
|---|---|
| Einwohner | 1.991 |
| Fläche | 24,04 km² |
| Bevölkerungsdichte | 83 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Wiemersdorf |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Fuhlendorf bei Wiemersdorf | alle |
| Wiemersdorf | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 24796 |
|---|---|
| Einwohner | 3.189 |
| Fläche | 52,45 km² |
| Bevölkerungsdichte | 61 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort | Bredenbek |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Bovenau | alle |
| Bredenbek | alle |
| Krummwisch | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 24809 |
|---|---|
| Einwohner | 1.574 |
| Fläche | 14,28 km² |
| Bevölkerungsdichte | 110 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Nübbel |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Nübbel | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung