PLZ | Ort | Landkreis |
---|---|---|
24800 | Elsdorf-Westermühlen | Rendsburg-Eckernförde |
24802 | Bokel bei Rendsburg | Rendsburg-Eckernförde |
24802 | Emkendorf | Rendsburg-Eckernförde |
24802 | Groß Vollstedt | Rendsburg-Eckernförde |
24803 | Erfde | Schleswig-Flensburg |
24803 | Tielen | Schleswig-Flensburg |
24805 | Hamdorf | Rendsburg-Eckernförde |
24805 | Prinzenmoor | Rendsburg-Eckernförde |
24806 | Bargstall | Rendsburg-Eckernförde |
24806 | Hohn | Rendsburg-Eckernförde |
24806 | Lohe-Föhrden | Rendsburg-Eckernförde |
24806 | Sophienhamm | Rendsburg-Eckernförde |
24808 | Jevenstedt | Rendsburg-Eckernförde |
24809 | Nübbel | Rendsburg-Eckernförde |
24811 | Alt Duvenstedt | Rendsburg-Eckernförde |
Das Leitgebiet 248 mit seinen 107.301 Einwohnern und einer Fläche von ungefähr 1275 qkm gehört zur 2er Leitzone, alle Grenzen werden über die Map-Funktion dargestellt und sind individuell auswählbar. Auf den jeweiligen Ortsseiten finden Sie weitere umfassende Online-Informationen und kostenlose Geodaten zum Herunterladen. Im folgenden Menü finden Sie die richtige Stadt und alle benachbarten Ortschaften rund um dieses Postleitzahlengebiet: