PLZ | Ort | Landkreis |
---|---|---|
25335 | Altenmoor | Steinburg |
25335 | Bokholt-Hanredder | Pinneberg |
25335 | Elmshorn | Pinneberg |
25335 | Neuendorf bei Elmshorn | Steinburg |
25335 | Raa-Besenbek | Pinneberg |
25336 | Klein Nordende | Pinneberg |
25337 | Kölln-Reisiek | Pinneberg |
25337 | Seeth-Ekholt | Pinneberg |
25348 | Blomesche Wildnis | Steinburg |
25348 | Engelbrechtsche Wildnis | Steinburg |
25348 | Glückstadt | Steinburg |
25355 | Barmstedt | Pinneberg |
25355 | Bevern (Holstein) | Pinneberg |
25355 | Bullenkuhlen | Pinneberg |
25355 | Groß Offenseth-Aspern | Pinneberg |
Das Leitgebiet 253 mit seinen 109.361 Einwohnern und einer Fläche von ungefähr 453 qkm gehört zur 2er Leitzone, alle Grenzen werden über die Map-Funktion dargestellt und sind individuell auswählbar. Auf den jeweiligen Ortsseiten finden Sie weitere umfassende Online-Informationen und kostenlose Geodaten zum Herunterladen. Im folgenden Menü finden Sie die richtige Stadt und alle benachbarten Ortschaften rund um dieses Postleitzahlengebiet: