01744 Dippoldiswalde
| Postleitzahl | 01744 |
|---|---|
| Einwohner | 14.642 |
| Fläche | 104 km² |
| Bevölkerungsdichte | 140 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Dippoldiswalde |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 01744 |
|---|---|
| Einwohner | 14.642 |
| Fläche | 104 km² |
| Bevölkerungsdichte | 140 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Dippoldiswalde |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ-Gebiet | 0176 |
|---|---|
| Einwohner | 8.140 |
| Fläche | 124 km² |
| Bevölkerungsdichte | 66 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Glashütte |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 01762 | Hartmannsdorf-Reichenau |
| 01768 | Glashütte |
| Postleitzahl | 01762 |
|---|---|
| Einwohner | 1.147 |
| Fläche | 28,34 km² |
| Bevölkerungsdichte | 40 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Hartmannsdorf-Reichenau |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Hartmannsdorf-Reichenau | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 01768 |
|---|---|
| Einwohner | 6.993 |
| Fläche | 95,86 km² |
| Bevölkerungsdichte | 73 Einwohner pro km² |
| Stadt | Glashütte |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 01774 |
|---|---|
| Einwohner | 7.050 |
| Fläche | 86,86 km² |
| Bevölkerungsdichte | 81 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Klingenberg (Sachsen) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Klingenberg (Sachsen) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 01778 |
|---|---|
| Einwohner | 3.065 |
| Fläche | 56,16 km² |
| Bevölkerungsdichte | 55 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Altenberg (Erzgebirge) |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 01796 |
|---|---|
| Einwohner | 41.947 |
| Fläche | 93,45 km² |
| Bevölkerungsdichte | 449 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort | Pirna |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| PLZ-Gebiet | 018 |
|---|---|
| Einwohner | 120.370 |
| Fläche | 968 km² |
| Bevölkerungsdichte | 124 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 28 |
| Kleinste Gemeinde | Rathen |
| Größter Ort |
Heidenau |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 01809 | Dohna | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| 01809 | Heidenau | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| 01809 | Müglitztal | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| 01814 | Bad Schandau | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| 01814 | Rathmannsdorf | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| 01814 | Reinhardtsdorf-Schöna | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| 01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| 01819 | Bahretal | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| 01824 | Gohrisch | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| 01824 | Königstein/Sächsische Schweiz | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| 01824 | Rathen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| 01824 | Rosenthal-Bielatal | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| 01825 | Liebstadt | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| 01829 | Stadt Wehlen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| 01833 | Dürrröhrsdorf-Dittersbach | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| Postleitzahl | 01814 |
|---|---|
| Einwohner | 6.482 |
| Fläche | 83,14 km² |
| Bevölkerungsdichte | 78 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort | Bad Schandau |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Bad Schandau | alle |
| Rathmannsdorf | alle |
| Reinhardtsdorf-Schöna | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 01816 |
|---|---|
| Einwohner | 5.796 |
| Fläche | 88,91 km² |
| Bevölkerungsdichte | 65 Einwohner pro km² |
| Stadt | Bad Gottleuba-Berggießhübel |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Bad Gottleuba-Berggießhübel | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 01819 |
|---|---|
| Einwohner | 2.232 |
| Fläche | 36,53 km² |
| Bevölkerungsdichte | 61 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Bahretal |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 01829 |
|---|---|
| Einwohner | 1.666 |
| Fläche | 10,86 km² |
| Bevölkerungsdichte | 153 Einwohner pro km² |
| Stadt | Stadt Wehlen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Stadt Wehlen | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 01589 |
|---|---|
| Einwohner | 10.121 |
| Fläche | 15,41 km² |
| Bevölkerungsdichte | 657 Einwohner pro km² |
| Stadt | Riesa |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Riesa | Innenstadt |
| Mergendorf | |
| Pausitz | |
| Poppitz |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 01591 |
|---|---|
| Einwohner | 8.795 |
| Fläche | 16,64 km² |
| Bevölkerungsdichte | 529 Einwohner pro km² |
| Stadt | Riesa |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 01594 |
|---|---|
| Einwohner | 6.780 |
| Fläche | 86,29 km² |
| Bevölkerungsdichte | 79 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort |
Riesa |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Hirschstein | alle |
| Riesa | Jahnishausen |
| Leutewitz | |
| Mautitz | |
| Nickritz | |
| Oelsitz | |
| Stauchitz | alle |
| PLZ-Gebiet | 016 |
|---|---|
| Einwohner | 125.455 |
| Fläche | 751 km² |
| Bevölkerungsdichte | 167 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 16 |
| Kleinste Gemeinde | Wülknitz |
| Größter Ort |
Meißen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 01609 | Gröditz |
| 01609 | Röderaue |
| 01609 | Wülknitz |
| 01612 | Glaubitz |
| 01612 | Nünchritz |
| 01616 | Strehla |
| 01619 | Zeithain |
| 01623 | Lommatzsch |
| 01640 | Coswig (Sachsen) |
| 01662 | Meißen |
| 01665 | Diera-Zehren |
| 01665 | Klipphausen |
| 01665 | Käbschütztal |
| 01683 | Nossen |
| 01689 | Niederau |