PLZ-Gebiet | 019 |
---|---|
Einwohner | 151.075 |
Fläche | 1.354 km² |
Bevölkerungsdichte | 112 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 38 |
Kleinste Gemeinde | Grünewald |
Größter Ort | Senftenberg |
2 Bundesländer | |
2 Landkreise |
|
PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
---|---|---|---|
01900 | Großröhrsdorf | Bautzen | SN |
01904 | Neukirch/Lausitz | Bautzen | SN |
01904 | Steinigtwolmsdorf | Bautzen | SN |
01906 | Burkau | Bautzen | SN |
01909 | Frankenthal (Sachsen) | Bautzen | SN |
01909 | Großharthau | Bautzen | SN |
01917 | Kamenz | Bautzen | SN |
01920 | Crostwitz | Bautzen | SN |
01920 | Elstra | Bautzen | SN |
01920 | Haselbachtal | Bautzen | SN |
01920 | Nebelschütz | Bautzen | SN |
01920 | Oßling | Bautzen | SN |
01920 | Panschwitz-Kuckau | Bautzen | SN |
01920 | Ralbitz-Rosenthal | Bautzen | SN |
01920 | Räckelwitz | Bautzen | SN |
Das Leitgebiet 019 mit seinen 151.075 Einwohnern und einer Fläche von ungefähr 1354 qkm gehört zur 0er Leitzone, alle Grenzen werden über die Map-Funktion dargestellt und sind individuell auswählbar. Auf den jeweiligen Ortsseiten finden Sie weitere umfassende Online-Informationen und kostenlose Geodaten zum Herunterladen. Im folgenden Menü finden Sie die richtige Stadt und alle benachbarten Ortschaften rund um dieses Postleitzahlengebiet: