PLZ | Ort | Landkreis |
---|---|---|
01809 | Dohna | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
01809 | Heidenau | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
01809 | Müglitztal | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
01814 | Bad Schandau | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
01814 | Rathmannsdorf | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
01814 | Reinhardtsdorf-Schöna | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
01819 | Bahretal | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
01824 | Gohrisch | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
01824 | Königstein/Sächsische Schweiz | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
01824 | Rathen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
01824 | Rosenthal-Bielatal | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
01825 | Liebstadt | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
01829 | Stadt Wehlen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
01833 | Dürrröhrsdorf-Dittersbach | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
Das Leitgebiet 018 mit seinen 120.370 Einwohnern und einer Fläche von ungefähr 968 qkm gehört zur 0er Leitzone, alle Grenzen werden über die Map-Funktion dargestellt und sind individuell auswählbar. Auf den jeweiligen Ortsseiten finden Sie weitere umfassende Online-Informationen und kostenlose Geodaten zum Herunterladen. Im folgenden Menü finden Sie die richtige Stadt und alle benachbarten Ortschaften rund um dieses Postleitzahlengebiet: