PLZ 22765 Hamburg-Altona
PLZ-Gebiet suchen
Liste aller Orte im Postleitzahlengebiet 22765
- 22765 Altona-Altstadt
- 22765 Altona-Nord
- 22765 Ottensen
| PLZ-Gebiet | 22 |
|---|---|
| Einwohner | 1.404.809 |
| Fläche | 897 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.567 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 44 |
| Kleinste Gemeinde | Hohenfelde |
| Größter Ort |
Wandsbek |
| 2 Bundesländer | |
| 4 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 220.. | Hamburg-Nord | – | HH |
| 220.. | Wandsbek | – | HH |
| 22087 | Hamburg-Mitte | – | HH |
| 22089 | Hamburg-Mitte | – | HH |
| 221.. | Hamburg-Mitte | – | HH |
| 221.. | Wandsbek | – | HH |
| 22113 | Oststeinbek | Stormarn | SH |
| 22113 | Bergedorf | – | HH |
| 22115 | Bergedorf | – | HH |
| 22145 | Braak | Stormarn | SH |
| 22145 | Stapelfeld | Stormarn | SH |
| 22297 | Hamburg-Nord | – | HH |
| 22299 | Hamburg-Nord | – | HH |
| 223.. | Hamburg-Nord | – | HH |
| 223.. | Wandsbek | – | HH |
| PLZ-Gebiet | 221 |
|---|---|
| Einwohner | 286.749 |
| Fläche | 112 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.556 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 6 |
| Kleinste Gemeinde | Braak |
| Größter Ort |
Wandsbek |
| 2 Bundesländer | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 22143 |
|---|---|
| Einwohner | 18.114 |
| Fläche | 6,12 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.958 Einwohner pro km² |
| Bezirk |
Hamburg-Wandsbek |
| Ortsteile |
Rahlstedt |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 22145 |
|---|---|
| Einwohner | 23.258 |
| Fläche | 27,86 km² |
| Bevölkerungsdichte | 835 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort |
Wandsbek |
| 2 Bundesländer | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Bundesland |
|---|---|---|
| Braak | alle | /schleswig-holstein.77SH |
| Wandsbek | Farmsen-Berne | /hamburg.20eHH |
| Rahlstedt | ||
| Stapelfeld | alle | /schleswig-holstein.77SH |
| Postleitzahl | 22179 |
|---|---|
| Einwohner | 18.537 |
| Fläche | 3,76 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.931 Einwohner pro km² |
| Bezirk | Hamburg-Wandsbek |
| Ortsteile |
|
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Hamburg-Wandsbek | Bramfeld | – |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| PLZ-Gebiet | 222 |
|---|---|
| Einwohner | 29.662 |
| Fläche | 5,88 km² |
| Bevölkerungsdichte | 5.041 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 4 |
| Bezirk | Hamburg-Nord |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 22303 |
|---|---|
| Einwohner | 18.319 |
| Fläche | 3,17 km² |
| Bevölkerungsdichte | 5.771 Einwohner pro km² |
| Bezirk | Hamburg-Nord |
| Ortsteile | |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Hamburg-Nord | Barmbek-Nord | – |
| Winterhude |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 22307 |
|---|---|
| Einwohner | 19.125 |
| Fläche | 1,79 km² |
| Bevölkerungsdichte | 10.667 Einwohner pro km² |
| Bezirk |
Hamburg-Nord |
| Ortsteile |
Barmbek-Nord |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 22309 |
|---|---|
| Einwohner | 22.569 |
| Fläche | 2,84 km² |
| Bevölkerungsdichte | 7.942 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Hamburg-Wandsbek |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Hamburg-Nord | Barmbek-Nord | – |
| Ohlsdorf | ||
| Hamburg-Wandsbek | Bramfeld | – |
| Steilshoop |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21734 |
|---|---|
| Einwohner | 1.214 |
| Fläche | 37,46 km² |
| Bevölkerungsdichte | 32 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Oederquart |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Oederquart | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21739 |
|---|---|
| Einwohner | 1.819 |
| Fläche | 12,01 km² |
| Bevölkerungsdichte | 151 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Dollern |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Dollern | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21755 |
|---|---|
| Einwohner | 3.504 |
| Fläche | 30,67 km² |
| Bevölkerungsdichte | 114 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Hechthausen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Hechthausen | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21763 |
|---|---|
| Einwohner | 1.405 |
| Fläche | 19,63 km² |
| Bevölkerungsdichte | 72 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Neuenkirchen (Land Hadeln) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Neuenkirchen (Land Hadeln) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21765 |
|---|---|
| Einwohner | 1.121 |
| Fläche | 21,24 km² |
| Bevölkerungsdichte | 53 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Nordleda |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21769 |
|---|---|
| Einwohner | 4.854 |
| Fläche | 113 km² |
| Bevölkerungsdichte | 43 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort | Lamstedt |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21770 |
|---|---|
| Einwohner | 633 |
| Fläche | 33,68 km² |
| Bevölkerungsdichte | 19 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Mittelstenahe |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Mittelstenahe | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21529 |
|---|---|
| Einwohner | 1.061 |
| Fläche | 7,25 km² |
| Bevölkerungsdichte | 146 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Kröppelshagen-Fahrendorf |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Kröppelshagen-Fahrendorf | Kröppelshagen |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| PLZ-Gebiet | 216 |
|---|---|
| Einwohner | 154.208 |
| Fläche | 574 km² |
| Bevölkerungsdichte | 269 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 18 |
| Kleinste Gemeinde | Halvesbostel |
| Größter Ort |
Stade |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 21614 | Buxtehude | Stade |
| 21629 | Neu Wulmstorf | Harburg |
| 21635 | Jork | Stade |
| 21640 | Bliedersdorf | Stade |
| 21640 | Horneburg | Stade |
| 21640 | Neuenkirchen | Stade |
| 21640 | Nottensdorf | Stade |
| 21641 | Apensen | Stade |
| 21643 | Beckdorf | Stade |
| 21644 | Sauensiek | Stade |
| 21646 | Halvesbostel | Harburg |
| 21647 | Moisburg | Harburg |
| 21649 | Regesbostel | Harburg |
| 21680 | Stade | Stade |
| 21684 | Agathenburg | Stade |
21629 Neu Wulmstorf
21635 Jork
| Postleitzahl | 21640 |
|---|---|
| Einwohner | 9.652 |
| Fläche | 44,47 km² |
| Bevölkerungsdichte | 217 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 4 |
| Größter Ort |
Horneburg |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Bliedersdorf | alle |
| Horneburg | alle |
| Neuenkirchen | alle |
| Nottensdorf | alle |
| Postleitzahl | 21643 |
|---|---|
| Einwohner | 2.634 |
| Fläche | 22,05 km² |
| Bevölkerungsdichte | 119 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Beckdorf |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21684 |
|---|---|
| Einwohner | 8.787 |
| Fläche | 44,09 km² |
| Bevölkerungsdichte | 199 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Stade |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Agathenburg | alle |
| Stade | Hagen |
| Stade | |
| Wiepenkathen |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 21710 |
|---|---|
| Einwohner | 786 |
| Fläche | 19,73 km² |
| Bevölkerungsdichte | 40 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Engelschoff |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Engelschoff | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung