06242 Braunsbedra
| Postleitzahl | 06242 |
|---|---|
| Einwohner | 10.071 |
| Fläche | 63,01 km² |
| Bevölkerungsdichte | 160 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Braunsbedra |
| Ortsteile |
Braunsbedra Großkayna Krumpa Roßbach |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 06242 |
|---|---|
| Einwohner | 10.071 |
| Fläche | 63,01 km² |
| Bevölkerungsdichte | 160 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Braunsbedra |
| Ortsteile |
Braunsbedra Großkayna Krumpa Roßbach |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 04626 |
|---|---|
| Einwohner | 19.057 |
| Fläche | 164 km² |
| Bevölkerungsdichte | 116 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 11 |
| Größter Ort | Schmölln |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Dobitschen | alle |
| Göllnitz | alle |
| Heukewalde | alle |
| Heyersdorf | alle |
| Jonaswalde | alle |
| Löbichau | alle |
| Mehna | alle |
| Posterstein | alle |
| Schmölln | alle |
| Thonhausen | alle |
| Vollmershain | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 04668 |
|---|---|
| Einwohner | 34.365 |
| Fläche | 276 km² |
| Bevölkerungsdichte | 125 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort | Grimma |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Grimma | alle |
| Otterwisch | alle |
| Parthenstein | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 04683 |
|---|---|
| Einwohner | 11.809 |
| Fläche | 63,28 km² |
| Bevölkerungsdichte | 187 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Naunhof |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Belgershain | alle |
| Naunhof | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| PLZ-Gebiet | 048 |
|---|---|
| Einwohner | 143.540 |
| Fläche | 1.610 km² |
| Bevölkerungsdichte | 89 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 25 |
| Kleinste Gemeinde | Trossin |
| Größter Ort |
Torgau |
| 2 Bundesländer | |
| 3 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 04808 | Lossatal | Leipzig | /sachsen.79SN |
| 04808 | Thallwitz | Leipzig | /sachsen.79SN |
| 04808 | Wurzen | Leipzig | /sachsen.79SN |
| 04821 | Brandis | Leipzig | /sachsen.79SN |
| 04827 | Machern | Leipzig | /sachsen.79SN |
| 04828 | Bennewitz | Leipzig | /sachsen.79SN |
| 04838 | Doberschütz | Nordsachsen | /sachsen.79SN |
| 04838 | Eilenburg | Nordsachsen | /sachsen.79SN |
| 04838 | Jesewitz | Nordsachsen | /sachsen.79SN |
| 04838 | Laußig | Nordsachsen | /sachsen.79SN |
| 04838 | Zschepplin | Nordsachsen | /sachsen.79SN |
| 04849 | Bad Düben | Nordsachsen | /sachsen.79SN |
| 04860 | Dreiheide | Nordsachsen | /sachsen.79SN |
| 04860 | Torgau | Nordsachsen | /sachsen.79SN |
| 04862 | Mockrehna | Nordsachsen | /sachsen.79SN |
| Postleitzahl | 04828 |
|---|---|
| Einwohner | 5.736 |
| Fläche | 61,15 km² |
| Bevölkerungsdichte | 94 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Bennewitz |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 04861 |
|---|---|
| Einwohner | 2.297 |
| Fläche | 47,23 km² |
| Bevölkerungsdichte | 49 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Torgau |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 04416 |
|---|---|
| Einwohner | 23.530 |
| Fläche | 31,47 km² |
| Bevölkerungsdichte | 748 Einwohner pro km² |
| Stadt | Markkleeberg |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Markkleeberg | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
04451 Borsdorf
04463 Großpösna
04519 Rackwitz
| Postleitzahl | 04610 |
|---|---|
| Einwohner | 10.968 |
| Fläche | 53,72 km² |
| Bevölkerungsdichte | 204 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Meuselwitz |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
04613 Lucka