PLZ-Gebiet | 045 |
---|---|
Einwohner | 109.019 |
Fläche | 724 km² |
Bevölkerungsdichte | 151 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 15 |
Kleinste Gemeinde | Elstertrebnitz |
Größter Ort | Delitzsch |
Bundesland | |
2 Landkreise |
|
PLZ | Ort | Landkreis |
---|---|---|
04509 | Delitzsch | Nordsachsen |
04509 | Krostitz | Nordsachsen |
04509 | Löbnitz (Sachsen) | Nordsachsen |
04509 | Schönwölkau | Nordsachsen |
04509 | Wiedemar | Nordsachsen |
04519 | Rackwitz | Nordsachsen |
04523 | Elstertrebnitz | Leipzig |
04523 | Pegau | Leipzig |
04539 | Groitzsch | Leipzig |
04552 | Borna | Leipzig |
04564 | Böhlen (Sachsen) | Leipzig |
04565 | Regis-Breitingen | Leipzig |
04567 | Kitzscher | Leipzig |
04571 | Rötha | Leipzig |
04575 | Neukieritzsch | Leipzig |
Das Leitgebiet 045 mit seinen 109.019 Einwohnern und einer Fläche von ungefähr 724 qkm gehört zur 0er Leitzone, alle Grenzen werden über die Map-Funktion dargestellt und sind individuell auswählbar. Auf den jeweiligen Ortsseiten finden Sie weitere umfassende Online-Informationen und kostenlose Geodaten zum Herunterladen. Im folgenden Menü finden Sie die richtige Stadt und alle benachbarten Ortschaften rund um dieses Postleitzahlengebiet: