PLZ-Gebiet | 047 |
---|---|
Einwohner | 106.774 |
Fläche | 889 km² |
Bevölkerungsdichte | 120 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 15 |
Kleinste Gemeinde | Zschaitz-Ottewig |
Größter Ort | Döbeln |
Bundesland | |
2 Landkreise |
|
PLZ | Ort | Landkreis |
---|---|---|
04703 | Leisnig | Mittelsachsen |
04720 | Döbeln | Mittelsachsen |
04720 | Großweitzschen | Mittelsachsen |
04720 | Zschaitz-Ottewig | Mittelsachsen |
04736 | Waldheim | Mittelsachsen |
04741 | Roßwein | Mittelsachsen |
04746 | Hartha | Mittelsachsen |
04749 | Ostrau | Mittelsachsen |
04758 | Cavertitz | Nordsachsen |
04758 | Liebschützberg | Nordsachsen |
04758 | Oschatz | Nordsachsen |
04769 | Mügeln | Nordsachsen |
04769 | Naundorf (Sachsen) | Nordsachsen |
04774 | Dahlen | Nordsachsen |
04779 | Wermsdorf | Nordsachsen |
Das Leitgebiet 047 mit seinen 106.774 Einwohnern und einer Fläche von ungefähr 889 qkm gehört zur 0er Leitzone, alle Grenzen werden über die Map-Funktion dargestellt und sind individuell auswählbar. Auf den jeweiligen Ortsseiten finden Sie weitere umfassende Online-Informationen und kostenlose Geodaten zum Herunterladen. Im folgenden Menü finden Sie die richtige Stadt und alle benachbarten Ortschaften rund um dieses Postleitzahlengebiet: