591.. Unna
| PLZ-Gebiet | 591 |
|---|---|
| Einwohner | 110.866 |
| Fläche | 124 km² |
| Bevölkerungsdichte | 895 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort | Bergkamen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
Alle Orte im PLZ-Gebiet
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 59174 | Kamen |
| 59192 | Bergkamen |
| 59199 | Bönen |
| PLZ-Gebiet | 593 |
|---|---|
| Einwohner | 177.517 |
| Fläche | 833 km² |
| Bevölkerungsdichte | 213 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 9 |
| Kleinste Gemeinde | Nordkirchen |
| Größter Ort | Werne |
| Bundesland | |
| 3 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 59302 | Oelde | Warendorf |
| 59320 | Ennigerloh | Warendorf |
| 59329 | Wadersloh | Warendorf |
| 59348 | Lüdinghausen | Coesfeld |
| 59368 | Werne | Unna |
| 59379 | Selm | Unna |
| 59387 | Ascheberg | Coesfeld |
| 59394 | Nordkirchen | Coesfeld |
| 59399 | Olfen | Coesfeld |
| PLZ-Gebiet | 590 |
|---|---|
| Einwohner | 176.181 |
| Fläche | 226 km² |
| Bevölkerungsdichte | 778 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 32 |
| Stadt | Hamm |
| Bundesland |
| PLZ | Stadtteil |
|---|---|
| 59063 | Berge |
| 59063 | Hamm-Mitte |
| 59063 | Lohauserholz |
| 59063 | Rhynern |
| 59063 | Westtünnen |
| 59065 | Hamm-Mitte |
| 59065 | Hamm-Norden |
| 59067 | Daberg |
| 59067 | Hamm-Mitte |
| 59067 | Hamm-Westen |
| 59067 | Herringen |
| 59067 | Lohauserholz |
| 59067 | Wiescherhöfen |
| 59069 | Allen |
| 59069 | Berge |
| 59069 | Freiske |
| 59069 | Osterflierich |
| 59069 | Osttünnen |
| 59069 | Rhynern |
| 59069 | Süddinker |
| 59069 | Wambeln |
| 59069 | Weetfeld |
| 59069 | Westtünnen |
| 59071 | Braam-Ostwennemar |
| 59071 | Frielinghausen |
| 59071 | Haaren |
| 59071 | Hamm-Osten |
| 59071 | Mark |
| 59071 | Norddinker |
| 59071 | Schmehausen |
| 59071 | Uentrop |
| 59071 | Vöckinghausen |
| 59071 | Werries |
| 59073 | Bockum-Hövel |
| 59073 | Hamm-Norden |
| 59073 | Heessen |
| 59075 | Bockum-Hövel |
| 59075 | Heessen |
| 59077 | Hamm-Westen |
| 59077 | Herringen |
| 59077 | Lerche |
| 59077 | Pelkum |
| 59077 | Sandbochum |
| 59077 | Weetfeld |
| 59077 | Wiescherhöfen |
| PLZ-Gebiet | 587 |
|---|---|
| Einwohner | 130.498 |
| Fläche | 274 km² |
| Bevölkerungsdichte | 476 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 6 |
| Kleinste Gemeinde | Nachrodt-Wiblingwerde |
| Größter Ort |
Menden |
| Bundesland | |
| 3 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 58706 | Menden (Sauerland) | Märkischer Kreis |
| 58730 | Fröndenberg/Ruhr | Unna |
| 58739 | Wickede (Ruhr) | Soest |
| 58762 | Altena | Märkischer Kreis |
| 58769 | Nachrodt-Wiblingwerde | Märkischer Kreis |
| 58791 | Werdohl | Märkischer Kreis |
| PLZ-Gebiet | 588 |
|---|---|
| Einwohner | 57.693 |
| Fläche | 285 km² |
| Bevölkerungsdichte | 203 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 4 |
| Größter Ort | Plettenberg |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 58802 | Balve |
| 58809 | Neuenrade |
| 58840 | Plettenberg |
| 58849 | Herscheid |
| PLZ-Gebiet | 580 |
|---|---|
| Einwohner | 134.267 |
| Fläche | 117 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.150 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 15 |
| Stadt | Hagen |
| Bundesland |
| PLZ | Stadtteil |
|---|---|
| 58089 | Altenhagen |
| 58089 | Boele |
| 58089 | Haspe |
| 58089 | Mittelstadt |
| 58089 | Vorhalle |
| 58089 | Wehringhausen |
| 58091 | Dahl |
| 58091 | Eilpe |
| 58091 | Emst |
| 58091 | Mittelstadt |
| 58091 | Wehringhausen |
| 58093 | Berchum |
| 58093 | Boele |
| 58093 | Eilpe |
| 58093 | Emst |
| 58093 | Hochschulviertel |
| 58093 | Hohenlimburg |
| 58093 | Lennetal |
| 58093 | Mittelstadt |
| 58095 | Hochschulviertel |
| 58095 | Mittelstadt |
| 58095 | Wehringhausen |
| 58097 | Altenhagen |
| 58097 | Boele |
| 58097 | Hochschulviertel |
| 58097 | Ischeland |
| 58097 | Mittelstadt |
| 58099 | Berchum |
| 58099 | Boele |
| 58099 | Garenfeld |
| 58099 | Hohenlimburg |
| 58099 | Lennetal |
| PLZ-Gebiet | 583 |
|---|---|
| Einwohner | 87.946 |
| Fläche | 132 km² |
| Bevölkerungsdichte | 667 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 4 |
| Größter Ort | Schwelm |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 58300 | Wetter (Ruhr) |
| 58313 | Herdecke an der Ruhr |
| 58332 | Schwelm |
| 58339 | Breckerfeld |
| PLZ-Gebiet | 584 |
|---|---|
| Einwohner | 96.364 |
| Fläche | 72,37 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.332 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 8 |
| Stadt | Witten |
| Bundesland |
| PLZ | Stadtteil |
|---|---|
| 58452 | Bommern |
| 58452 | Herbede |
| 58452 | Witten-Mitte |
| 58453 | Annen |
| 58453 | Rüdinghausen |
| 58453 | Witten-Mitte |
| 58454 | Annen |
| 58454 | Düren |
| 58454 | Rüdinghausen |
| 58454 | Stockum |
| 58455 | Annen |
| 58455 | Heven |
| 58455 | Witten-Mitte |
| 58456 | Herbede |
| 58456 | Heven |
| PLZ-Gebiet | 576 |
|---|---|
| Einwohner | 62.248 |
| Fläche | 431 km² |
| Bevölkerungsdichte | 144 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 103 |
| Kleinste Gemeinde | Eulenberg |
| Größter Ort |
Altenkirchen |
| Bundesland | |
| 3 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 57610 | Almersbach | Altenkirchen |
| 57610 | Altenkirchen (Westerwald) | Altenkirchen |
| 57610 | Bachenberg | Altenkirchen |
| 57610 | Gieleroth | Altenkirchen |
| 57610 | Ingelbach | Altenkirchen |
| 57610 | Michelbach (Westerwald) | Altenkirchen |
| 57612 | Birnbach | Altenkirchen |
| 57612 | Busenhausen | Altenkirchen |
| 57612 | Eichelhardt | Altenkirchen |
| 57612 | Giesenhausen | Westerwaldkreis |
| 57612 | Helmenzen | Altenkirchen |
| 57612 | Helmeroth | Altenkirchen |
| 57612 | Hemmelzen | Altenkirchen |
| 57612 | Heupelzen | Altenkirchen |
| 57612 | Hilgenroth | Altenkirchen |
| PLZ-Gebiet | 568 |
|---|---|
| Einwohner | 53.300 |
| Fläche | 619 km² |
| Bevölkerungsdichte | 86 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 72 |
| Kleinste Gemeinde | Wagenhausen |
| Größter Ort | Traben-Trarbach |
| Bundesland | |
| 3 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 56812 | Cochem | Cochem-Zell |
| 56812 | Dohr bei Cochem | Cochem-Zell |
| 56812 | Valwig | Cochem-Zell |
| 56814 | Beilstein (Mosel) | Cochem-Zell |
| 56814 | Bremm | Cochem-Zell |
| 56814 | Bruttig-Fankel | Cochem-Zell |
| 56814 | Ediger-Eller | Cochem-Zell |
| 56814 | Ernst bei Cochem | Cochem-Zell |
| 56814 | Faid | Cochem-Zell |
| 56814 | Greimersburg | Cochem-Zell |
| 56814 | Illerich | Cochem-Zell |
| 56814 | Landkern | Cochem-Zell |
| 56814 | Wirfus | Cochem-Zell |
| 56818 | Klotten | Cochem-Zell |
| 56820 | Briedern | Cochem-Zell |
| PLZ-Gebiet | 570 |
|---|---|
| Einwohner | 99.246 |
| Fläche | 115 km² |
| Bevölkerungsdichte | 866 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 23 |
| Stadt | Siegen |
| Bundesland |
| PLZ | Stadtteil |
|---|---|
| 57072 | Alt-Siegen |
| 57072 | Seelbach |
| 57072 | Trupbach |
| 57072 | Weidenau |
| 57074 | Alt-Siegen |
| 57074 | Breitenbach |
| 57074 | Bürbach |
| 57074 | Eiserfeld |
| 57074 | Feuersbach |
| 57074 | Kaan-Marienborn |
| 57074 | Volnsberg |
| 57076 | Alt-Siegen |
| 57076 | Bürbach |
| 57076 | Geisweid |
| 57076 | Weidenau |
| 57078 | Birlenbach |
| 57078 | Buchen |
| 57078 | Dillnhütten |
| 57078 | Geisweid |
| 57078 | Langenholdinghausen |
| 57078 | Meiswinkel |
| 57078 | Niedersetzen |
| 57078 | Obersetzen |
| 57078 | Sohlbach |
| 57078 | Weidenau |
| 57080 | Alt-Siegen |
| 57080 | Eiserfeld |
| 57080 | Eisern |
| 57080 | Gosenbach |
| 57080 | Niederschelden |
| 57080 | Oberschelden |
| PLZ-Gebiet | 573 |
|---|---|
| Einwohner | 105.634 |
| Fläche | 1.073 km² |
| Bevölkerungsdichte | 98 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 6 |
| Kleinste Gemeinde | Erndtebrück |
| Größter Ort | Lennestadt |
| Bundesland | |
| 3 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 57319 | Bad Berleburg | Siegen-Wittgenstein |
| 57334 | Bad Laasphe | Siegen-Wittgenstein |
| 57339 | Erndtebrück | Siegen-Wittgenstein |
| 57368 | Lennestadt | Olpe |
| 57392 | Schmallenberg | Hochsauerlandkreis |
| 57399 | Kirchhundem | Olpe |
| PLZ-Gebiet | 566 |
|---|---|
| Einwohner | 59.724 |
| Fläche | 190 km² |
| Bevölkerungsdichte | 314 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 17 |
| Kleinste Gemeinde | Brenk |
| Größter Ort | Andernach |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 56626 | Andernach | Mayen-Koblenz |
| 56630 | Kretz | Mayen-Koblenz |
| 56637 | Plaidt | Mayen-Koblenz |
| 56642 | Kruft | Mayen-Koblenz |
| 56645 | Nickenich | Mayen-Koblenz |
| 56648 | Saffig | Mayen-Koblenz |
| 56651 | Brenk | Ahrweiler |
| 56651 | Galenberg | Ahrweiler |
| 56651 | Niederdürenbach | Ahrweiler |
| 56651 | Niederzissen | Ahrweiler |
| 56651 | Oberdürenbach | Ahrweiler |
| 56651 | Oberzissen | Ahrweiler |
| 56653 | Glees | Ahrweiler |
| 56653 | Wassenach | Ahrweiler |
| 56653 | Wehr (Eifel) | Ahrweiler |
| PLZ-Gebiet | 567 |
|---|---|
| Einwohner | 85.956 |
| Fläche | 606 km² |
| Bevölkerungsdichte | 142 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 89 |
| Kleinste Gemeinde | Nitz |
| Größter Ort |
Mayen |
| Bundesland | |
| 4 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 56727 | Mayen | Mayen-Koblenz |
| 56727 | Reudelsterz | Mayen-Koblenz |
| 56727 | Sankt Johann bei Mayen | Mayen-Koblenz |
| 56729 | Acht | Mayen-Koblenz |
| 56729 | Anschau | Mayen-Koblenz |
| 56729 | Arft | Mayen-Koblenz |
| 56729 | Baar (Eifel) | Mayen-Koblenz |
| 56729 | Bermel | Mayen-Koblenz |
| 56729 | Boos (Eifel) | Mayen-Koblenz |
| 56729 | Ditscheid | Mayen-Koblenz |
| 56729 | Ettringen (Eifel) | Mayen-Koblenz |
| 56729 | Herresbach | Mayen-Koblenz |
| 56729 | Hirten | Mayen-Koblenz |
| 56729 | Kehrig | Mayen-Koblenz |
| 56729 | Kirchwald | Mayen-Koblenz |
| PLZ-Gebiet | 565 |
|---|---|
| Einwohner | 103.499 |
| Fläche | 241 km² |
| Bevölkerungsdichte | 429 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 29 |
| Kleinste Gemeinde | Niedersteinebach |
| Größter Ort |
Neuwied |
| Bundesland | |
| 3 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 56564 | Neuwied | Neuwied |
| 56575 | Weißenthurm | Mayen-Koblenz |
| 56579 | Bonefeld | Neuwied |
| 56579 | Hardert | Neuwied |
| 56579 | Rengsdorf | Neuwied |
| 56581 | Ehlscheid | Neuwied |
| 56581 | Kurtscheid | Neuwied |
| 56581 | Melsbach | Neuwied |
| 56584 | Anhausen | Neuwied |
| 56584 | Meinborn | Neuwied |
| 56584 | Rüscheid | Neuwied |
| 56584 | Thalhausen | Neuwied |
| 56587 | Oberhonnefeld-Gierend | Neuwied |
| 56587 | Oberraden | Neuwied |
| 56587 | Straßenhaus | Neuwied |
| PLZ-Gebiet | 564 |
|---|---|
| Einwohner | 112.077 |
| Fläche | 531 km² |
| Bevölkerungsdichte | 211 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 103 |
| Kleinste Gemeinde | Homberg (Westerwald) |
| Größter Ort | Montabaur |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 56410 | Montabaur | Westerwaldkreis |
| 56412 | Boden | Westerwaldkreis |
| 56412 | Daubach (Westerwald) | Westerwaldkreis |
| 56412 | Gackenbach | Westerwaldkreis |
| 56412 | Girod | Westerwaldkreis |
| 56412 | Großholbach | Westerwaldkreis |
| 56412 | Görgeshausen | Westerwaldkreis |
| 56412 | Heilberscheid | Westerwaldkreis |
| 56412 | Heiligenroth | Westerwaldkreis |
| 56412 | Holler | Westerwaldkreis |
| 56412 | Horbach (Westerwald) | Westerwaldkreis |
| 56412 | Hübingen | Westerwaldkreis |
| 56412 | Nentershausen (Westerwald) | Westerwaldkreis |
| 56412 | Niederelbert | Westerwaldkreis |
| 56412 | Niedererbach | Westerwaldkreis |
| PLZ-Gebiet | 5623 |
|---|---|
| Einwohner | 14.602 |
| Fläche | 49,92 km² |
| Bevölkerungsdichte | 293 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 11 |
| Kleinste Gemeinde | Wirscheid |
| Größter Ort | Ransbach-Baumbach |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 56235 | Hundsdorf |
| 56235 | Ransbach-Baumbach |
| 56237 | Alsbach |
| 56237 | Breitenau |
| 56237 | Caan |
| 56237 | Deesen |
| 56237 | Nauort |
| 56237 | Oberhaid (Westerwald) |
| 56237 | Sessenbach |
| 56237 | Wirscheid |
| 56237 | Wittgert |
| PLZ-Gebiet | 5625 |
|---|---|
| Einwohner | 3.577 |
| Fläche | 43,90 km² |
| Bevölkerungsdichte | 81 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort | Treis-Karden |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 56253 | Treis-Karden |
| 56254 | Moselkern |
| 56254 | Müden (Mosel) |
| PLZ-Gebiet | 563 |
|---|---|
| Einwohner | 105.922 |
| Fläche | 812 km² |
| Bevölkerungsdichte | 130 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 134 |
| Kleinste Gemeinde | Ehr |
| Größter Ort |
Nassau |
| Bundesland | |
| 5 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 56305 | Döttesfeld | Neuwied |
| 56305 | Puderbach | Neuwied |
| 56307 | Dernbach (Kreis Neuwied) | Neuwied |
| 56307 | Dürrholz | Neuwied |
| 56307 | Harschbach | Neuwied |
| 56316 | Hanroth | Neuwied |
| 56316 | Niederhofen | Neuwied |
| 56316 | Raubach | Neuwied |
| 56317 | Linkenbach | Neuwied |
| 56317 | Urbach (Westerwald) | Neuwied |
| 56321 | Brey | Mayen-Koblenz |
| 56321 | Rhens | Mayen-Koblenz |
| 56322 | Spay | Mayen-Koblenz |
| 56323 | Waldesch | Mayen-Koblenz |
| 56329 | Sankt Goar | Rhein-Hunsrück-Kreis |
| PLZ-Gebiet | 560 |
|---|---|
| Einwohner | 107.868 |
| Fläche | 106 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.022 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 28 |
| Stadt | Koblenz |
| Bundesland |
| PLZ | Stadtteil |
|---|---|
| 56068 | Altstadt |
| 56068 | Mitte |
| 56068 | Rauental |
| 56068 | Stolzenfels |
| 56068 | Süd |
| 56070 | Bubenheim |
| 56070 | Kesselheim |
| 56070 | Lützel |
| 56070 | Metternich |
| 56070 | Neuendorf |
| 56070 | Rübenach |
| 56070 | Wallersheim |
| 56072 | Güls |
| 56072 | Metternich |
| 56072 | Rübenach |
| 56073 | Goldgrube |
| 56073 | Lay |
| 56073 | Mitte |
| 56073 | Moselweiß |
| 56073 | Rauental |
| 56073 | Süd |
| 56075 | Karthause |
| 56075 | Mitte |
| 56075 | Oberwerth |
| 56075 | Stolzenfels |
| 56075 | Süd |
| 56076 | Ehrenbreitstein |
| 56076 | Horchheim |
| 56076 | Horchheimer Höhe |
| 56076 | Pfaffendorf |
| 56076 | Pfaffendorfer Höhe |
| 56077 | Arenberg |
| 56077 | Arzheim |
| 56077 | Asterstein |
| 56077 | Ehrenbreitstein |
| 56077 | Horchheimer Höhe |
| 56077 | Immendorf |
| 56077 | Niederberg |
| PLZ-Gebiet | 5620 |
|---|---|
| Einwohner | 13.492 |
| Fläche | 35,99 km² |
| Bevölkerungsdichte | 375 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 4 |
| Größter Ort | Höhr-Grenzhausen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 56203 | Höhr-Grenzhausen |
| 56204 | Hillscheid |
| 56206 | Hilgert |
| 56206 | Kammerforst (Westerwald) |
| PLZ-Gebiet | 556 |
|---|---|
| Einwohner | 26.304 |
| Fläche | 243 km² |
| Bevölkerungsdichte | 108 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 37 |
| Kleinste Gemeinde | Heinzenberg bei Kirn |
| Größter Ort | Kirn |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 55606 | Brauweiler bei Kirn | Bad Kreuznach |
| 55606 | Bruschied | Bad Kreuznach |
| 55606 | Bärweiler | Bad Kreuznach |
| 55606 | Hahnenbach | Bad Kreuznach |
| 55606 | Heimweiler | Bad Kreuznach |
| 55606 | Heinzenberg bei Kirn | Bad Kreuznach |
| 55606 | Hochstetten-Dhaun | Bad Kreuznach |
| 55606 | Horbach bei Simmertal | Bad Kreuznach |
| 55606 | Kellenbach | Bad Kreuznach |
| 55606 | Kirn | Bad Kreuznach |
| 55606 | Königsau bei Kirn | Bad Kreuznach |
| 55606 | Limbach bei Kirn | Bad Kreuznach |
| 55606 | Meckenbach bei Kirn | Bad Kreuznach |
| 55606 | Oberhausen bei Kirn | Bad Kreuznach |
| 55606 | Otzweiler | Bad Kreuznach |
| PLZ-Gebiet | 557 |
|---|---|
| Einwohner | 77.610 |
| Fläche | 694 km² |
| Bevölkerungsdichte | 112 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 83 |
| Kleinste Gemeinde | Weiden (Kreis Birkenfeld) |
| Größter Ort | Idar-Oberstein |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 55743 | Fischbach bei Idar-Oberstein | Birkenfeld |
| 55743 | Gerach bei Idar-Oberstein | Birkenfeld |
| 55743 | Hintertiefenbach | Birkenfeld |
| 55743 | Idar-Oberstein | Birkenfeld |
| 55743 | Kirschweiler | Birkenfeld |
| 55756 | Herrstein | Birkenfeld |
| 55758 | Allenbach | Birkenfeld |
| 55758 | Asbach (Hunsrück) | Birkenfeld |
| 55758 | Breitenthal (Hunsrück) | Birkenfeld |
| 55758 | Bruchweiler | Birkenfeld |
| 55758 | Bärenbach bei Idar-Oberstein | Bad Kreuznach |
| 55758 | Dickesbach | Birkenfeld |
| 55758 | Hellertshausen | Birkenfeld |
| 55758 | Herborn bei Idar-Oberstein | Birkenfeld |
| 55758 | Hettenrodt | Birkenfeld |