421… Wuppertal
| PLZ-Gebiet | 421 |
|---|---|
| Einwohner | 121.105 |
| Fläche | 42,96 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.819 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 18 |
| Stadt | Wuppertal |
| Bundesland |
| PLZ-Gebiet | 421 |
|---|---|
| Einwohner | 121.105 |
| Fläche | 42,96 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.819 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 18 |
| Stadt | Wuppertal |
| Bundesland |
| PLZ-Gebiet | 423 |
|---|---|
| Einwohner | 97.703 |
| Fläche | 85,83 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.138 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 31 |
| Stadt | Wuppertal |
| Bundesland |
| PLZ-Gebiet | 414 |
|---|---|
| Einwohner | 150.586 |
| Fläche | 99,49 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.514 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 28 |
| Stadt | Neuss |
| Bundesland |
| PLZ-Gebiet | 417 |
|---|---|
| Einwohner | 75.005 |
| Fläche | 91,11 km² |
| Bevölkerungsdichte | 823 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 29 |
| Stadt | Viersen |
| Bundesland |
| PLZ-Gebiet | 418 |
|---|---|
| Einwohner | 126.839 |
| Fläche | 305 km² |
| Bevölkerungsdichte | 415 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 4 |
| Größter Ort |
Erkelenz |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 41812 | Erkelenz |
| 41836 | Hückelhoven |
| 41844 | Wegberg |
| 41849 | Wassenberg |
| PLZ-Gebiet | 413 |
|---|---|
| Einwohner | 145.242 |
| Fläche | 387 km² |
| Bevölkerungsdichte | 375 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 6 |
| Kleinste Gemeinde | Niederkrüchten |
| Größter Ort |
Nettetal |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 41334 | Nettetal | Viersen |
| 41352 | Korschenbroich | Rhein-Kreis Neuss |
| 41363 | Jüchen | Rhein-Kreis Neuss |
| 41366 | Schwalmtal | Viersen |
| 41372 | Niederkrüchten | Viersen |
| 41379 | Brüggen | Viersen |
| PLZ-Gebiet | 405 |
|---|---|
| Einwohner | 156.421 |
| Fläche | 55,52 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.817 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 17 |
| Stadt | Düsseldorf |
| Bundesland |
| PLZ-Gebiet | 395 |
|---|---|
| Einwohner | 87.961 |
| Fläche | 1.476 km² |
| Bevölkerungsdichte | 60 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 18 |
| Kleinste Gemeinde | Sandau |
| Größter Ort |
Stendal |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 39517 | Angern | Börde |
| 39517 | Burgstall | Börde |
| 39517 | Tangerhütte | Stendal |
| 39524 | Kamern | Stendal |
| 39524 | Klietz | Stendal |
| 39524 | Sandau (Elbe) | Stendal |
| 39524 | Schönhausen (Elbe) | Stendal |
| 39524 | Wust-Fischbeck | Stendal |
| 39539 | Havelberg | Stendal |
| 39539 | Werben (Elbe) | Stendal |
| 39576 | Stendal | Stendal |
| 39579 | Rochau | Stendal |
| 39590 | Tangermünde | Stendal |
| 39596 | Arneburg | Stendal |
| 39596 | Eichstedt (Altmark) | Stendal |
| PLZ-Gebiet | 387 |
|---|---|
| Einwohner | 40.144 |
| Fläche | 450 km² |
| Bevölkerungsdichte | 89 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 5 |
| Größter Ort |
Seesen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 38700 | Braunlage |
| 38704 | Liebenburg |
| 38707 | Clausthal-Zellerfeld |
| 38723 | Seesen |
| 38729 | Langelsheim |
| PLZ-Gebiet | 385 |
|---|---|
| Einwohner | 111.207 |
| Fläche | 570 km² |
| Bevölkerungsdichte | 195 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 19 |
| Kleinste Gemeinde | Wagenhoff |
| Größter Ort | Gifhorn |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ-Gebiet | 3844 |
|---|---|
| Einwohner | 120.030 |
| Fläche | 205 km² |
| Bevölkerungsdichte | 587 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 42 |
| Stadt | Wolfsburg |
| Bundesland |
| PLZ | Stadtteil |
|---|---|
| 38440 | Eichelkamp |
| 38440 | Hageberg |
| 38440 | Hohenstein |
| 38440 | Klieversberg |
| 38440 | Köhlerberg |
| 38440 | Laagberg |
| 38440 | Rothenfelde |
| 38440 | Schillerteich |
| 38440 | Stadtmitte |
| 38440 | Wohltberg |
| 38442 | Ehmen |
| 38442 | Fallersleben |
| 38442 | Mörse |
| 38442 | Sandkamp |
| 38442 | Sülfeld |
| 38444 | Detmerode |
| 38444 | Hattorf |
| 38444 | Heiligendorf |
| 38444 | Rabenberg |
| 38444 | Westhagen |
| 38446 | Almke |
| 38446 | Barnstorf |
| 38446 | Hehlingen |
| 38446 | Hellwinkel |
| 38446 | Heßlingen |
| 38446 | Neindorf |
| 38446 | Neuhaus |
| 38446 | Nordsteimke |
| 38446 | Reislingen |
| 38446 | Steimker Berg |
| 38446 | Waldhof |
| 38448 | Allerpark |
| 38448 | Alt Wolfsburg |
| 38448 | Brackstedt |
| 38448 | Kästorf |
| 38448 | Kreuzheide |
| 38448 | Teichbreite |
| 38448 | Tiergartenbreite |
| 38448 | Velstove |
| 38448 | Vorsfelde |
| 38448 | Warmenau |
| 38448 | Wendschott |
| PLZ-Gebiet | 363 |
|---|---|
| Einwohner | 104.476 |
| Fläche | 1.271 km² |
| Bevölkerungsdichte | 82 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 17 |
| Kleinste Gemeinde | Antrifttal |
| Größter Ort |
Alsfeld |
| Bundesland | |
| 3 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 36304 | Alsfeld | Vogelsbergkreis |
| 36318 | Schwalmtal (Hessen) | Vogelsbergkreis |
| 36320 | Kirtorf | Vogelsbergkreis |
| 36323 | Grebenau | Vogelsbergkreis |
| 36325 | Feldatal | Vogelsbergkreis |
| 36326 | Antrifttal | Vogelsbergkreis |
| 36329 | Romrod | Vogelsbergkreis |
| 36341 | Lauterbach (Hessen) | Vogelsbergkreis |
| 36355 | Grebenhain | Vogelsbergkreis |
| 36358 | Herbstein | Vogelsbergkreis |
| 36364 | Bad Salzschlirf | Fulda |
| 36367 | Wartenberg (Hessen) | Vogelsbergkreis |
| 36369 | Lautertal (Vogelsberg) | Vogelsbergkreis |
| 36381 | Schlüchtern | Main-Kinzig-Kreis |
| 36391 | Sinntal | Main-Kinzig-Kreis |
| PLZ-Gebiet | 364 |
|---|---|
| Einwohner | 78.108 |
| Fläche | 696 km² |
| Bevölkerungsdichte | 112 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 17 |
| Kleinste Gemeinde | Gerstengrund |
| Größter Ort | Bad Salzungen |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 36404 | Oechsen | Wartburgkreis |
| 36404 | Vacha | Wartburgkreis |
| 36414 | Unterbreizbach | Wartburgkreis |
| 36419 | Buttlar | Wartburgkreis |
| 36419 | Geisa | Wartburgkreis |
| 36419 | Gerstengrund | Wartburgkreis |
| 36419 | Schleid (Rhön) | Wartburgkreis |
| 36433 | Bad Salzungen | Wartburgkreis |
| 36433 | Leimbach (Wartburgkreis) | Wartburgkreis |
| 36448 | Bad Liebenstein | Wartburgkreis |
| 36452 | Empfertshausen | Wartburgkreis |
| 36452 | Kaltennordheim | Schmalkalden-Meiningen |
| 36456 | Barchfeld-Immelborn | Wartburgkreis |
| 36457 | Weilar | Wartburgkreis |
| 36460 | Krayenberggemeinde | Wartburgkreis |
| PLZ-Gebiet | 362 |
|---|---|
| Einwohner | 101.701 |
| Fläche | 1.025 km² |
| Bevölkerungsdichte | 99 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 19 |
| Kleinste Gemeinde | Cornberg |
| Größter Ort |
Bad Hersfeld |
| Bundesland | |
| 3 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 36205 | Sontra | Werra-Meißner-Kreis |
| 36208 | Wildeck | Hersfeld-Rotenburg |
| 36211 | Alheim | Hersfeld-Rotenburg |
| 36214 | Nentershausen (Hessen) | Hersfeld-Rotenburg |
| 36217 | Ronshausen | Hersfeld-Rotenburg |
| 36219 | Cornberg | Hersfeld-Rotenburg |
| 36251 | Bad Hersfeld | Hersfeld-Rotenburg |
| 36251 | Ludwigsau | Hersfeld-Rotenburg |
| 36266 | Heringen (Werra) | Hersfeld-Rotenburg |
| 36269 | Philippsthal (Werra) | Hersfeld-Rotenburg |
| 36272 | Niederaula | Hersfeld-Rotenburg |
| 36275 | Kirchheim (Hessen) | Hersfeld-Rotenburg |
| 36277 | Schenklengsfeld | Hersfeld-Rotenburg |
| 36280 | Oberaula | Schwalm-Eder-Kreis |
| 36282 | Hauneck | Hersfeld-Rotenburg |
| PLZ-Gebiet | 355 |
|---|---|
| Einwohner | 84.656 |
| Fläche | 230 km² |
| Bevölkerungsdichte | 368 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 4 |
| Größter Ort |
Wetzlar |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 35510 | Butzbach | Wetteraukreis |
| 35516 | Münzenberg | Wetteraukreis |
| 35519 | Rockenberg | Wetteraukreis |
| 35576 | Wetzlar | Lahn-Dill-Kreis |
| PLZ-Gebiet | 356 |
|---|---|
| Einwohner | 115.007 |
| Fläche | 507 km² |
| Bevölkerungsdichte | 227 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 12 |
| Kleinste Gemeinde | Bischoffen |
| Größter Ort | Dillenburg |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 35606 | Solms |
| 35614 | Aßlar |
| 35619 | Braunfels |
| 35625 | Hüttenberg |
| 35630 | Ehringshausen |
| 35633 | Lahnau |
| 35638 | Leun |
| 35641 | Schöffengrund |
| 35644 | Hohenahr |
| 35647 | Waldsolms |
| 35649 | Bischoffen |
| 35683 | Dillenburg |
| PLZ-Gebiet | 357 |
|---|---|
| Einwohner | 131.012 |
| Fläche | 760 km² |
| Bevölkerungsdichte | 172 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 17 |
| Kleinste Gemeinde | Siegbach |
| Größter Ort | Herborn |
| Bundesland | |
| 3 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 35708 | Haiger | Lahn-Dill-Kreis |
| 35713 | Eschenburg | Lahn-Dill-Kreis |
| 35716 | Dietzhölztal | Lahn-Dill-Kreis |
| 35719 | Angelburg | Marburg-Biedenkopf |
| 35745 | Herborn | Lahn-Dill-Kreis |
| 35753 | Greifenstein | Lahn-Dill-Kreis |
| 35756 | Mittenaar | Lahn-Dill-Kreis |
| 35759 | Driedorf | Lahn-Dill-Kreis |
| 35764 | Sinn | Lahn-Dill-Kreis |
| 35767 | Breitscheid (Hessen) | Lahn-Dill-Kreis |
| 35768 | Siegbach | Lahn-Dill-Kreis |
| 35781 | Weilburg | Limburg-Weilburg |
| 35789 | Weilmünster | Limburg-Weilburg |
| 35792 | Löhnberg | Limburg-Weilburg |
| 35794 | Mengerskirchen | Limburg-Weilburg |
| PLZ-Gebiet | 353 |
|---|---|
| Einwohner | 121.522 |
| Fläche | 553 km² |
| Bevölkerungsdichte | 220 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 7 |
| Kleinste Gemeinde | Gemünden |
| Größter Ort |
Gießen |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 35305 | Grünberg (Hessen) | Gießen |
| 35315 | Homberg (Ohm) | Vogelsbergkreis |
| 35321 | Laubach | Gießen |
| 35325 | Mücke | Vogelsbergkreis |
| 35327 | Ulrichstein | Vogelsbergkreis |
| 35329 | Gemünden (Felda) | Vogelsbergkreis |
| 35390 | Gießen | Gießen |
| PLZ-Gebiet | 354 |
|---|---|
| Einwohner | 153.061 |
| Fläche | 595 km² |
| Bevölkerungsdichte | 257 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 15 |
| Kleinste Gemeinde | Allendorf |
| Größter Ort |
Pohlheim |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ-Gebiet | 344 |
|---|---|
| Einwohner | 134.057 |
| Fläche | 1.245 km² |
| Bevölkerungsdichte | 108 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 11 |
| Kleinste Gemeinde | Breuna |
| Größter Ort | Korbach |
| 2 Bundesländer | |
| 4 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 34414 | Warburg | Höxter | /nordrhein-westfalen.75NW |
| 34431 | Marsberg | Hochsauerlandkreis | /nordrhein-westfalen.75NW |
| 34434 | Borgentreich | Höxter | /nordrhein-westfalen.75NW |
| 34439 | Willebadessen | Höxter | /nordrhein-westfalen.75NW |
| 34454 | Bad Arolsen | Waldeck-Frankenberg | /hessen.71HE |
| 34466 | Wolfhagen | Kassel | /hessen.71HE |
| 34471 | Volkmarsen | Waldeck-Frankenberg | /hessen.71HE |
| 34474 | Diemelstadt | Waldeck-Frankenberg | /hessen.71HE |
| 34477 | Twistetal | Waldeck-Frankenberg | /hessen.71HE |
| 34479 | Breuna | Kassel | /hessen.71HE |
| 34497 | Korbach | Waldeck-Frankenberg | /hessen.71HE |
| PLZ-Gebiet | 345 |
|---|---|
| Einwohner | 118.431 |
| Fläche | 1.237 km² |
| Bevölkerungsdichte | 96 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 15 |
| Kleinste Gemeinde | Neuental |
| Größter Ort |
Korbach |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 34508 | Willingen (Upland) | Waldeck-Frankenberg |
| 34513 | Korbach | Waldeck-Frankenberg |
| 34513 | Waldeck | Waldeck-Frankenberg |
| 34516 | Vöhl | Waldeck-Frankenberg |
| 34519 | Diemelsee | Waldeck-Frankenberg |
| 34537 | Bad Wildungen | Waldeck-Frankenberg |
| 34549 | Edertal | Waldeck-Frankenberg |
| 34560 | Fritzlar | Schwalm-Eder-Kreis |
| 34576 | Homberg (Efze) | Schwalm-Eder-Kreis |
| 34582 | Borken (Hessen) | Schwalm-Eder-Kreis |
| 34587 | Felsberg | Schwalm-Eder-Kreis |
| 34590 | Wabern | Schwalm-Eder-Kreis |
| 34593 | Knüllwald | Schwalm-Eder-Kreis |
| 34596 | Bad Zwesten | Schwalm-Eder-Kreis |
| 34599 | Neuental | Schwalm-Eder-Kreis |
| PLZ-Gebiet | 337 |
|---|---|
| Einwohner | 128.371 |
| Fläche | 291 km² |
| Bevölkerungsdichte | 441 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 4 |
| Größter Ort |
Bielefeld |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| kreisfreie Stadt |
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 33719 | Bielefeld | kreisfreie Stadt |
| 33758 | Schloß Holte-Stukenbrock | Gütersloh |
| 33775 | Versmold | Gütersloh |
| 33790 | Halle (Westfalen) | Gütersloh |
| PLZ-Gebiet | 334 |
|---|---|
| Einwohner | 72.837 |
| Fläche | 289 km² |
| Bevölkerungsdichte | 252 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 4 |
| Größter Ort | Verl |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 33415 | Verl |
| 33428 | Harsewinkel |
| 33442 | Herzebrock-Clarholz |
| 33449 | Langenberg |
| PLZ-Gebiet | 322 |
|---|---|
| Einwohner | 71.565 |
| Fläche | 129 km² |
| Bevölkerungsdichte | 554 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort |
Bünde |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 32257 | Bünde |
| 32278 | Kirchlengern |
| 32289 | Rödinghausen |