PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
---|---|---|---|
19205 | Dragun | Nordwestmecklenburg | MV |
19205 | Gadebusch | Nordwestmecklenburg | MV |
19205 | Holdorf (Mecklenburg) | Nordwestmecklenburg | MV |
19205 | Kneese | Nordwestmecklenburg | MV |
19205 | Krembz | Nordwestmecklenburg | MV |
19205 | Mühlen Eichsen | Nordwestmecklenburg | MV |
19205 | Pokrent | Nordwestmecklenburg | MV |
19205 | Roggendorf | Nordwestmecklenburg | MV |
19205 | Rögnitz | Nordwestmecklenburg | MV |
19205 | Veelböken | Nordwestmecklenburg | MV |
19209 | Gottesgabe | Nordwestmecklenburg | MV |
19209 | Lützow | Nordwestmecklenburg | MV |
19209 | Perlin | Nordwestmecklenburg | MV |
19209 | Schildetal | Nordwestmecklenburg | MV |
19217 | Carlow | Nordwestmecklenburg | MV |
Das Leitgebiet 192 mit seinen 113.931 Einwohnern und einer Fläche von ungefähr 2568 qkm gehört zur 1er Leitzone, alle Grenzen werden über die Map-Funktion dargestellt und sind individuell auswählbar. Auf den jeweiligen Ortsseiten finden Sie weitere umfassende Online-Informationen und kostenlose Geodaten zum Herunterladen. Im folgenden Menü finden Sie die richtige Stadt und alle benachbarten Ortschaften rund um dieses Postleitzahlengebiet: