PLZ-Gebiet | 193 |
---|---|
Einwohner | 129.493 |
Fläche | 3.030 km² |
Bevölkerungsdichte | 43 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 60 |
Kleinste Gemeinde | Möllenbeck bei Grabow |
Größter Ort | Parchim |
2 Bundesländer | |
2 Landkreise |
PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
---|---|---|---|
19300 | Balow | Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern |
19300 | Grabow (Elde) | Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern |
19300 | Kremmin | Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern |
19300 | Milow bei Grabow | Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern |
19300 | Möllenbeck bei Grabow | Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern |
19300 | Muchow | Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern |
19300 | Prislich | Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern |
19300 | Zierzow | Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern |
19303 | Dömitz | Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern |
19303 | Vielank | Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern |
19306 | Blievenstorf | Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern |
19306 | Brenz (Mecklenburg) | Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern |
19306 | Neustadt-Glewe | Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern |
19309 | Lanz (Prignitz) | Prignitz | Brandenburg |
19309 | Lenzen (Elbe) | Prignitz | Brandenburg |
Das Leitgebiet 193 mit seinen 129.493 Einwohnern und einer Fläche von ungefähr 3030 qkm gehört zur 1er Leitzone, alle Grenzen werden über die Map-Funktion dargestellt und sind individuell auswählbar. Auf den jeweiligen Ortsseiten finden Sie weitere umfassende Online-Informationen und kostenlose Geodaten zum Herunterladen. Im folgenden Menü finden Sie die richtige Stadt und alle benachbarten Ortschaften rund um dieses Postleitzahlengebiet: