PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
---|---|---|---|
28195 | Mitte | - | Bremen |
28197 | Woltmershausen | - | Bremen |
28197 | Häfen | - | Bremen |
28197 | Seehausen | - | Bremen |
28197 | Strom | - | Bremen |
28199 | Neustadt | - | Bremen |
282.. | Walle | - | Bremen |
282.. | Schwachhausen | - | Bremen |
28201 | Neustadt | - | Bremen |
28203 | Mitte | - | Bremen |
28203 | Östliche Vorstadt | - | Bremen |
28205 | Östliche Vorstadt | - | Bremen |
28207 | Hemelingen | - | Bremen |
28215 | Mitte | - | Bremen |
28215 | Findorff | - | Bremen |
PLZ-Gebiet | 28 |
---|---|
Einwohner | 731.235 |
Fläche | 1.080 km² |
Bevölkerungsdichte | 677 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 31 |
Kleinste Gemeinde | Bremen-Häfen |
Größter Ort | Bremen-Neustadt |
2 Bundesländer | |
3 Landkreise |
Übersicht vom PLZ-Bereich 28000 bis 28999 - Die in den Bundesländern Bremen und Niedersachsen gelegene Region gehört mit allen 31 gelisteten Orten der Leitzone 2 an. In der Nähe der Postleitzahlen welche mit 28 beginnen finden Sie weitere zweistellige Leitbereiche Deutschlands.