PLZ-Gebiet | 3 |
---|---|
Einwohner | 8.769.096 |
Fläche | 47.071 km² |
Bevölkerungsdichte | 186 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 782 |
Kleinste Gemeinde | Gerstengrund |
Größter Ort | Hannover |
5 Bundesländer | |
Landkreise | 43 |
kreisfreie Städte | 6 |
PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
---|---|---|---|
301.. | Hannover | Region Hannover | NI |
304.. | Hannover | Region Hannover | NI |
305.. | Hannover | Region Hannover | NI |
306.. | Hannover +1 | Region Hannover | NI |
308.. | Garbsen +3 | Region Hannover | NI |
309.. | Seelze +8 | Region Hannover | NI |
310.. | Alfeld (Leine) +8 | Hildesheim | NI |
311.. | Hildesheim +12 | Hildesheim | NI |
312.. | Peine +4 | Peine | NI |
313.. | Burgdorf (Region Hannover) +2 | Region Hannover | NI |
315.. | Neustadt am Rübenberge +15 | Region Hannover | NI |
316.. | Stadthagen +30 | Schaumburg | NI |
317.. | Hameln +15 | Hameln-Pyrmont | NI |
318.. | Springe +11 | Region Hannover | NI |
320.. | Herford | Herford | NW |
Das deutsche Postleitzahl-System enthält insgesamt 8170 Postleitzahlen, davon liegen aktuell 794 fünfstellige Gebiete in der Leitzone 3. Die Liste aller Städte und Gemeinden steht kostenlos im PDF oder Excel-Format zum Download bereit - der tabellarischen Struktur sind 5 Bundesländer und 43 Landkreise zugeordnet. Auf der interaktiven Postleitzahlenkarte, welche die 2-stelligen Grenzen der Postleitzone beinhaltet, finden Sie Lage und Aufteilung zugeordneter Leitregionen.