PLZ-Gebiet | 747 |
---|---|
Einwohner | 61.831 |
Fläche | 632 km² |
Bevölkerungsdichte | 98 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 11 |
Kleinste Gemeinde | Rosenberg (Baden) |
Größter Ort | Buchen (Odenwald) |
2 Bundesländer | |
3 Landkreise |
|
PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
---|---|---|---|
74706 | Osterburken | Neckar-Odenwald-Kreis | BW |
74722 | Buchen (Odenwald) | Neckar-Odenwald-Kreis | BW |
74731 | Eichenbühl | Miltenberg | BY |
74731 | Walldürn | Neckar-Odenwald-Kreis | BW |
74736 | Hardheim | Neckar-Odenwald-Kreis | BW |
74740 | Adelsheim | Neckar-Odenwald-Kreis | BW |
74743 | Seckach | Neckar-Odenwald-Kreis | BW |
74744 | Ahorn (Baden) | Main-Tauber-Kreis | BW |
74746 | Höpfingen | Neckar-Odenwald-Kreis | BW |
74747 | Ravenstein | Neckar-Odenwald-Kreis | BW |
74749 | Rosenberg (Baden) | Neckar-Odenwald-Kreis | BW |
Das Leitgebiet 747 mit seinen 61.831 Einwohnern und einer Fläche von ungefähr 632 qkm gehört zur 7er Leitzone, alle Grenzen werden über die Map-Funktion dargestellt und sind individuell auswählbar. Auf den jeweiligen Ortsseiten finden Sie weitere umfassende Online-Informationen und kostenlose Geodaten zum Herunterladen. Im folgenden Menü finden Sie die richtige Stadt und alle benachbarten Ortschaften rund um dieses Postleitzahlengebiet: