PLZ-Gebiet | 749 |
---|---|
Einwohner | 69.928 |
Fläche | 321 km² |
Bevölkerungsdichte | 218 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 17 |
Kleinste Gemeinde | Siegelsbach |
Größter Ort | Bad Rappenau |
Bundesland | |
3 Landkreise |
|
PLZ | Ort | Landkreis |
---|---|---|
74906 | Bad Rappenau | Heilbronn |
74909 | Meckesheim | Rhein-Neckar-Kreis |
74912 | Kirchardt | Heilbronn |
74915 | Waibstadt | Rhein-Neckar-Kreis |
74918 | Angelbachtal | Rhein-Neckar-Kreis |
74921 | Helmstadt-Bargen | Rhein-Neckar-Kreis |
74924 | Neckarbischofsheim | Rhein-Neckar-Kreis |
74925 | Epfenbach | Rhein-Neckar-Kreis |
74927 | Eschelbronn | Rhein-Neckar-Kreis |
74928 | Hüffenhardt | Neckar-Odenwald-Kreis |
74930 | Ittlingen | Heilbronn |
74931 | Lobbach | Rhein-Neckar-Kreis |
74933 | Neidenstein | Rhein-Neckar-Kreis |
74934 | Reichartshausen | Rhein-Neckar-Kreis |
74936 | Siegelsbach | Heilbronn |
Das Leitgebiet 749 mit seinen 69.928 Einwohnern und einer Fläche von ungefähr 321 qkm gehört zur 7er Leitzone, alle Grenzen werden über die Map-Funktion dargestellt und sind individuell auswählbar. Auf den jeweiligen Ortsseiten finden Sie weitere umfassende Online-Informationen und kostenlose Geodaten zum Herunterladen. Im folgenden Menü finden Sie die richtige Stadt und alle benachbarten Ortschaften rund um dieses Postleitzahlengebiet: