PLZ-Gebiet | 905 |
---|---|
Einwohner | 228.287 |
Fläche | 765 km² |
Bevölkerungsdichte | 298 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 23 |
Kleinste Gemeinde | Tuchenbach |
Größter Ort | Zirndorf |
Bundesland | |
5 Landkreise |
|
PLZ | Ort | Landkreis |
---|---|---|
90513 | Zirndorf | Fürth |
90518 | Altdorf bei Nürnberg | Nürnberger Land |
90522 | Oberasbach | Fürth |
90530 | Wendelstein | Roth |
90537 | Feucht | Nürnberger Land |
90542 | Eckental | Erlangen-Höchstadt |
90547 | Stein (Mittelfranken) | Fürth |
90552 | Röthenbach an der Pegnitz | Nürnberger Land |
90556 | Cadolzburg | Fürth |
90556 | Seukendorf | Fürth |
90559 | Burgthann | Nürnberger Land |
90562 | Heroldsberg | Erlangen-Höchstadt |
90562 | Kalchreuth | Erlangen-Höchstadt |
90571 | Schwaig bei Nürnberg | Nürnberger Land |
90574 | Roßtal | Fürth |
Das Leitgebiet 905 mit seinen 228.287 Einwohnern und einer Fläche von ungefähr 765 qkm gehört zur 9er Leitzone, alle Grenzen werden über die Map-Funktion dargestellt und sind individuell auswählbar. Auf den jeweiligen Ortsseiten finden Sie weitere umfassende Online-Informationen und kostenlose Geodaten zum Herunterladen. Im folgenden Menü finden Sie die richtige Stadt und alle benachbarten Ortschaften rund um dieses Postleitzahlengebiet: