PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
---|---|---|---|
91052 | Erlangen | kreisfreie Stadt | Bayern |
91054 | Buckenhof | Erlangen-Höchstadt | Bayern |
91054 | Erlangen | kreisfreie Stadt | Bayern |
91056 | Erlangen | kreisfreie Stadt | Bayern |
91058 | Erlangen | kreisfreie Stadt | Bayern |
91074 | Herzogenaurach | Erlangen-Höchstadt | Bayern |
91077 | Dormitz | Forchheim | Bayern |
91077 | Hetzles | Forchheim | Bayern |
91077 | Kleinsendelbach | Forchheim | Bayern |
91077 | Neunkirchen am Brand | Forchheim | Bayern |
91080 | Marloffstein | Erlangen-Höchstadt | Bayern |
91080 | Spardorf | Erlangen-Höchstadt | Bayern |
91080 | Uttenreuth | Erlangen-Höchstadt | Bayern |
91083 | Baiersdorf | Erlangen-Höchstadt | Bayern |
91085 | Weisendorf | Erlangen-Höchstadt | Bayern |
91086 | Aurachtal | Erlangen-Höchstadt | Bayern |
91088 | Bubenreuth | Erlangen-Höchstadt | Bayern |
91090 | Effeltrich | Forchheim | Bayern |
91091 | Großenseebach | Erlangen-Höchstadt | Bayern |
91093 | Heßdorf | Erlangen-Höchstadt | Bayern |
91094 | Langensendelbach | Forchheim | Bayern |
91096 | Möhrendorf | Erlangen-Höchstadt | Bayern |
91097 | Oberreichenbach (Mittelfranken) | Erlangen-Höchstadt | Bayern |
91099 | Poxdorf (Oberfranken) | Forchheim | Bayern |
PLZ-Gebiet | 910 |
---|---|
Einwohner | 189.704 |
Fläche | 361 km² |
Anzahl Orte | 21 |
Kleinster Ort | Oberreichenbach (Mittelfranken) |
Größter Ort | Erlangen |
Bundesland | |
3 Landkreise |