PLZ | Ort | Landkreis |
---|---|---|
91052 | Erlangen | kreisfreie Stadt |
91054 | Buckenhof | Erlangen-Höchstadt |
91074 | Herzogenaurach | Erlangen-Höchstadt |
91077 | Dormitz | Forchheim |
91077 | Hetzles | Forchheim |
91077 | Kleinsendelbach | Forchheim |
91077 | Neunkirchen am Brand | Forchheim |
91080 | Marloffstein | Erlangen-Höchstadt |
91080 | Spardorf | Erlangen-Höchstadt |
91080 | Uttenreuth | Erlangen-Höchstadt |
91083 | Baiersdorf | Erlangen-Höchstadt |
91085 | Weisendorf | Erlangen-Höchstadt |
91086 | Aurachtal | Erlangen-Höchstadt |
91088 | Bubenreuth | Erlangen-Höchstadt |
91090 | Effeltrich | Forchheim |
Das Leitgebiet 910 mit seinen 189.704 Einwohnern und einer Fläche von ungefähr 361 qkm gehört zur 9er Leitzone, alle Grenzen werden über die Map-Funktion dargestellt und sind individuell auswählbar. Auf den jeweiligen Ortsseiten finden Sie weitere umfassende Online-Informationen und kostenlose Geodaten zum Herunterladen. Im folgenden Menü finden Sie die richtige Stadt und alle benachbarten Ortschaften rund um dieses Postleitzahlengebiet: