PLZ | Ort | Landkreis |
---|---|---|
91301 | Forchheim | Forchheim |
91315 | Höchstadt an der Aisch | Erlangen-Höchstadt |
91320 | Ebermannstadt | Forchheim |
91322 | Gräfenberg | Forchheim |
91325 | Adelsdorf | Erlangen-Höchstadt |
91327 | Gößweinstein | Forchheim |
91330 | Eggolsheim | Forchheim |
91332 | Heiligenstadt in Oberfranken | Bamberg |
91334 | Hemhofen | Erlangen-Höchstadt |
91336 | Heroldsbach | Forchheim |
91338 | Igensdorf | Forchheim |
91341 | Röttenbach bei Erlangen | Erlangen-Höchstadt |
91344 | Waischenfeld | Bayreuth |
91346 | Wiesenttal | Forchheim |
91347 | Aufseß | Bayreuth |
Das Leitgebiet 913 mit seinen 130.884 Einwohnern und einer Fläche von ungefähr 839 qkm gehört zur 9er Leitzone, alle Grenzen werden über die Map-Funktion dargestellt und sind individuell auswählbar. Auf den jeweiligen Ortsseiten finden Sie weitere umfassende Online-Informationen und kostenlose Geodaten zum Herunterladen. Im folgenden Menü finden Sie die richtige Stadt und alle benachbarten Ortschaften rund um dieses Postleitzahlengebiet: