PLZ-Gebiet | 914 |
---|---|
Einwohner | 80.852 |
Fläche | 927 km² |
Bevölkerungsdichte | 87 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 27 |
Kleinste Gemeinde | Illesheim |
Größter Ort | Neustadt an der Aisch |
Bundesland | |
3 Landkreise |
|
PLZ | Ort | Landkreis |
---|---|---|
91413 | Neustadt an der Aisch | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim |
91438 | Bad Windsheim | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim |
91438 | Sugenheim | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim |
91443 | Scheinfeld | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim |
91448 | Emskirchen | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim |
91452 | Wilhermsdorf | Fürth |
91456 | Diespeck | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim |
91459 | Markt Erlbach | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim |
91460 | Baudenbach | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim |
91462 | Dachsbach | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim |
91463 | Dietersheim | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim |
91465 | Ergersheim | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim |
91466 | Gerhardshofen | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim |
91468 | Gutenstetten | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim |
91469 | Hagenbüchach | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim |
Das Leitgebiet 914 mit seinen 80.852 Einwohnern und einer Fläche von ungefähr 927 qkm gehört zur 9er Leitzone, alle Grenzen werden über die Map-Funktion dargestellt und sind individuell auswählbar. Auf den jeweiligen Ortsseiten finden Sie weitere umfassende Online-Informationen und kostenlose Geodaten zum Herunterladen. Im folgenden Menü finden Sie die richtige Stadt und alle benachbarten Ortschaften rund um dieses Postleitzahlengebiet: