PLZ-Gebiet | 915 |
---|---|
Einwohner | 145.408 |
Fläche | 1.101 km² |
Bevölkerungsdichte | 132 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 23 |
Kleinste Gemeinde | Adelshofen (Mittelfranken) |
Größter Ort | Ansbach |
Bundesland | |
2 Landkreise |
|
kreisfreie Stadt |
|
PLZ | Ort | Landkreis |
---|---|---|
91522 | Ansbach | kreisfreie Stadt |
91541 | Rothenburg ob der Tauber | Ansbach |
91550 | Dinkelsbühl | Ansbach |
91555 | Feuchtwangen | Ansbach |
91560 | Heilsbronn | Ansbach |
91564 | Neuendettelsau | Ansbach |
91567 | Herrieden | Ansbach |
91572 | Bechhofen (Mittelfranken) | Ansbach |
91575 | Windsbach | Ansbach |
91578 | Leutershausen | Ansbach |
91580 | Petersaurach | Ansbach |
91583 | Diebach | Ansbach |
91583 | Schillingsfürst | Ansbach |
91586 | Lichtenau (Mittelfranken) | Ansbach |
91587 | Adelshofen (Mittelfranken) | Ansbach |
Das Leitgebiet 915 mit seinen 145.408 Einwohnern und einer Fläche von ungefähr 1101 qkm gehört zur 9er Leitzone, alle Grenzen werden über die Map-Funktion dargestellt und sind individuell auswählbar. Auf den jeweiligen Ortsseiten finden Sie weitere umfassende Online-Informationen und kostenlose Geodaten zum Herunterladen. Im folgenden Menü finden Sie die richtige Stadt und alle benachbarten Ortschaften rund um dieses Postleitzahlengebiet: