PLZ-Gebiet | 91 |
---|---|
Einwohner | 980.469 |
Fläche | 7.156 km² |
Bevölkerungsdichte | 137 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 211 |
Kleinste Gemeinde | Ohrenbach |
Größter Ort | Erlangen |
Bundesland | |
13 Landkreise |
|
3 kreisfreie Städte |
|
PLZ | Ort | Landkreis |
---|---|---|
910.. | Erlangen | kreisfreie Stadt |
91054 | Buckenhof | Erlangen-Höchstadt |
91074 | Herzogenaurach | Erlangen-Höchstadt |
91077 | Dormitz | Forchheim |
91077 | Hetzles | Forchheim |
91077 | Kleinsendelbach | Forchheim |
91077 | Neunkirchen am Brand | Forchheim |
91080 | Marloffstein | Erlangen-Höchstadt |
91080 | Spardorf | Erlangen-Höchstadt |
91080 | Uttenreuth | Erlangen-Höchstadt |
91083 | Baiersdorf | Erlangen-Höchstadt |
91085 | Weisendorf | Erlangen-Höchstadt |
91086 | Aurachtal | Erlangen-Höchstadt |
91088 | Bubenreuth | Erlangen-Höchstadt |
91090 | Effeltrich | Forchheim |
Übersicht vom PLZ-Bereich 91000 bis 91999 - Die in Bayern gelegene Region gehört mit allen 211 gelisteten Orten der Leitzone 9 an. In der Nähe der Postleitzahlen welche mit 91 beginnen finden Sie weitere zweistellige Leitbereiche Deutschlands.