PLZ | Ort | Landkreis |
---|---|---|
92224 | Amberg | kreisfreie Stadt |
92237 | Sulzbach-Rosenberg | Amberg-Sulzbach |
92242 | Hirschau | Amberg-Sulzbach |
92245 | Kümmersbruck | Amberg-Sulzbach |
92249 | Vilseck | Amberg-Sulzbach |
92253 | Schnaittenbach | Amberg-Sulzbach |
92256 | Hahnbach | Amberg-Sulzbach |
92259 | Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg | Amberg-Sulzbach |
92260 | Ammerthal | Amberg-Sulzbach |
92262 | Birgland | Amberg-Sulzbach |
92263 | Ebermannsdorf | Amberg-Sulzbach |
92265 | Edelsfeld | Amberg-Sulzbach |
92266 | Ensdorf | Amberg-Sulzbach |
92268 | Etzelwang | Amberg-Sulzbach |
92269 | Fensterbach | Schwandorf |
Das Leitgebiet 922 mit seinen 141.981 Einwohnern und einer Fläche von ungefähr 1326 qkm gehört zur 9er Leitzone, alle Grenzen werden über die Map-Funktion dargestellt und sind individuell auswählbar. Auf den jeweiligen Ortsseiten finden Sie weitere umfassende Online-Informationen und kostenlose Geodaten zum Herunterladen. Im folgenden Menü finden Sie die richtige Stadt und alle benachbarten Ortschaften rund um dieses Postleitzahlengebiet: