PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
---|---|---|---|
92421 | Schwandorf | Schwandorf | Bayern |
92431 | Neunburg vorm Wald | Schwandorf | Bayern |
92436 | Bruck in der Oberpfalz | Schwandorf | Bayern |
92439 | Bodenwöhr | Schwandorf | Bayern |
92442 | Wackersdorf | Schwandorf | Bayern |
92444 | Rötz | Cham | Bayern |
92445 | Neukirchen-Balbini | Schwandorf | Bayern |
92447 | Schwarzhofen | Schwandorf | Bayern |
92449 | Steinberg am See | Schwandorf | Bayern |
PLZ-Gebiet | 924 |
---|---|
Einwohner | 56.953 |
Fläche | 558 km² |
Anzahl Orte | 9 |
Kleinster Ort | Neukirchen-Balbini |
Größter Ort | Schwandorf |
Bundesland | |
2 Landkreise |