PLZ-Gebiet | 930 |
---|---|
Einwohner | 203.619 |
Fläche | 468 km² |
Bevölkerungsdichte | 435 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 15 |
Kleinste Gemeinde | Mötzing |
Größter Ort | Regensburg |
Bundesland | |
2 Landkreise |
|
kreisfreie Stadt |
|
PLZ | Ort | Landkreis |
---|---|---|
93047 | Regensburg | kreisfreie Stadt |
93073 | Neutraubling | Regensburg |
93077 | Bad Abbach | Kelheim |
93080 | Pentling | Regensburg |
93083 | Obertraubling | Regensburg |
93086 | Wörth an der Donau | Regensburg |
93087 | Alteglofsheim | Regensburg |
93089 | Aufhausen | Regensburg |
93090 | Bach an der Donau | Regensburg |
93092 | Barbing | Regensburg |
93093 | Donaustauf | Regensburg |
93095 | Hagelstadt | Regensburg |
93096 | Köfering | Regensburg |
93098 | Mintraching | Regensburg |
93099 | Mötzing | Regensburg |
Das Leitgebiet 930 mit seinen 203.619 Einwohnern und einer Fläche von ungefähr 468 qkm gehört zur 9er Leitzone, alle Grenzen werden über die Map-Funktion dargestellt und sind individuell auswählbar. Auf den jeweiligen Ortsseiten finden Sie weitere umfassende Online-Informationen und kostenlose Geodaten zum Herunterladen. Im folgenden Menü finden Sie die richtige Stadt und alle benachbarten Ortschaften rund um dieses Postleitzahlengebiet: