PLZ-Gebiet | 933 |
---|---|
Einwohner | 82.750 |
Fläche | 870 km² |
Bevölkerungsdichte | 95 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 18 |
Kleinste Gemeinde | Kirchdorf (Hallertau) |
Größter Ort | Kelheim |
Bundesland |
|
2 Landkreise |
|
PLZ | Ort | Landkreis |
---|---|---|
93309 | Kelheim | Kelheim |
93326 | Abensberg | Kelheim |
93333 | Neustadt an der Donau | Kelheim |
93336 | Altmannstein | Eichstätt |
93339 | Riedenburg | Kelheim |
93342 | Saal an der Donau | Kelheim |
93343 | Essing | Kelheim |
93345 | Hausen (Niederbayern) | Kelheim |
93346 | Ihrlerstein | Kelheim |
93348 | Kirchdorf (Hallertau) | Kelheim |
93349 | Mindelstetten | Eichstätt |
93351 | Painten | Kelheim |
93352 | Rohr in Niederbayern | Kelheim |
93354 | Biburg | Kelheim |
93354 | Siegenburg | Kelheim |
Das Leitgebiet 933 mit seinen 82.750 Einwohnern und einer Fläche von ungefähr 870 qkm gehört zur 9er Leitzone, alle Grenzen werden über die Map-Funktion dargestellt und sind individuell auswählbar. Auf den jeweiligen Ortsseiten finden Sie weitere umfassende Online-Informationen und kostenlose Geodaten zum Herunterladen. Im folgenden Menü finden Sie die richtige Stadt und alle benachbarten Ortschaften rund um dieses Postleitzahlengebiet: